Barker Mohandas, LLC为CTBUH中级会员级别。
访问CTBUH会员页面了解支持学会的更多途径以及所能享受到的权利。
说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。
已建成 | 建筑封顶 | 结构封顶 | 正在施工中 | 暂停施工 | 未完成 | 方案阶段 | 远景阶段 | 拆除 |
ID | # | Status | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 高度(英尺) | 层数 | 已建成 | 建筑材料 | 建筑功能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26390 | 1 | VIS | Al Burj | 迪拜 (阿联酋) | 1000 | 3,281 | 200 | - | 住宅 / 酒店 / 办公 | ||
1 | 1 | NC | Nakheel Tower | 迪拜 (阿联酋) | 1000 | 3,281 | 200 | - | 钢筋/混凝土 | 住宅 / 酒店 / 办公 | |
10115 | 3 | UC | 吉隆坡118大厦 | 吉隆坡 (马来西亚) | 644 | 2,113 | 118 | 2021 | 服务式公寓 / 酒店 / 办公 | ||
71 | 4 | VIS | Anara Tower | 迪拜 (阿联酋) | 600 | 1,969 | 135 | - | 住宅 / 酒店 / 办公 | ||
5184 | 5 | OH | Marina 106 | 迪拜 (阿联酋) | 445 | 1,460 | 104 | - | 混凝土 | 住宅 | |
9337 | 6 | OH | 孟买世界一号 | 孟买 (印度) | 442 | 1,450 | 117 | - | 混凝土 | 住宅 | |
181 | 7 | VIS | International Finance Center | 沈阳 (中国) | 428 | 1,404 | 89 | - | 住宅 / 酒店 / 办公 | ||
207 | 8 | COM | Marina 101 | 迪拜 (阿联酋) | 425 | 1,394 | 101 | 2017 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
16153 | 9 | VIS | Equator Tower | 吉隆坡 (马来西亚) | 380 | 1,247 | 80 | - | 办公 | ||
16252 | 10 | UC | World View | 孟买 (印度) | 291 | 955 | 82 | - | 住宅 | ||
736 | 11 | COM | 金融塔(胡志明市) | 胡志明市 (越南) | 262.5 | 861 | 68 | 2010 | 混凝土 | 办公 | |
15853 | 12 | UC | Trump Tower @ The Park | 孟买 (印度) | 243.9 | 800 | 77 | 2019 | 混凝土 | 住宅 | |
1039 | 13 | COM | Torre PwC | 马德里 (西班牙) | 236 | 774 | 52 | 2008 | 混凝土 | 酒店 / 办公 | |
18441 | 14 | UCT | Samba Bank HQ Tower | 利雅得 (沙特阿拉伯) | 231.2 | 758 | 39 | 2018 | 混凝土 | 办公 | |
14473 | 15 | COM | World Crest | 孟买 (印度) | 222.5 | 730 | 57 | 2017 | 混凝土 | 住宅 | |
1262 | 16 | COM | Warsaw Spire | 华沙 (波兰) | 220 | 722 | 49 | 2016 | 混凝土 | 办公 | |
1636 | 17 | COM | Great American Tower at Queen City Square | 辛辛那提 (美国) | 202.7 | 665 | 40 | 2011 | 复合材料 | 办公 | |
14335 | 18 | VIS | Project R6 | 首尔 (韩国) | 144 | 472 | 36 | - | 住宅 | ||
20221 | 19 | UC | B32 | 圣保罗 (巴西) | 125.6 | 412 | 26 | 2019 | 混凝土 | 办公 | |
11839 | 20 | COM | The Visionaire | 纽约 (美国) | 109.7 | 360 | 33 | 2008 | 住宅 | ||
9326 | 21 | PRO | PVN Tower | 河内 (越南) | - | - | 79 | - | 住宅 / 办公 | ||
14103 | 22 | UCT | New Cuffe Parade Tower 1 | 孟买 (印度) | - | - | 45 | 2018 | 混凝土 | 住宅 | |
14112 | 22 | OH | New Cuffe Parade Tower 10 | 孟买 (印度) | - | - | 45 | - | 混凝土 | 住宅 | |
30907 | 22 | UC | New Cuffe Parade Tower 11 | 孟买 (印度) | - | - | 45 | 2019 | 混凝土 | 住宅 | |
30906 | 22 | UC | New Cuffe Parade Tower 12 | 孟买 (印度) | - | - | 45 | 2019 | 混凝土 | 住宅 | |
14104 | 22 | UCT | New Cuffe Parade Tower 2 | 孟买 (印度) | - | - | 45 | 2018 | 混凝土 | 住宅 | |
14105 | 22 | UCT | New Cuffe Parade Tower 3 | 孟买 (印度) | - | - | 45 | 2018 | 混凝土 | 住宅 | |
14106 | 22 | UCT | New Cuffe Parade Tower 4 | 孟买 (印度) | - | - | 45 | 2018 | 混凝土 | 住宅 | |
14107 | 22 | UCT | New Cuffe Parade Tower 5 | 孟买 (印度) | - | - | 45 | 2018 | 混凝土 | 住宅 | |
14108 | 22 | UCT | New Cuffe Parade Tower 6 | 孟买 (印度) | - | - | 45 | 2018 | 混凝土 | 住宅 | |
14109 | 22 | UC | New Cuffe Parade Tower 7 | 孟买 (印度) | - | - | 45 | 2019 | 混凝土 | 住宅 | |
14110 | 22 | UC | New Cuffe Parade Tower 8 | 孟买 (印度) | - | - | 45 | 2019 | 混凝土 | 住宅 | |
14111 | 33 | UC | New Cuffe Parade Commercial Tower | 孟买 (印度) | - | - | - | 2019 | 混凝土 | 办公 |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.