Adrian Smith + Gordon Gill Architecture为CTBUH高级会员级别。
访问CTBUH会员页面了解支持学会的更多途径以及所能享受到的权利。
说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。
已建成 | 建筑封顶 | 结构封顶 | 正在施工中 | 暂停施工 | 未完成 | 方案阶段 | 远景阶段 | 拆除 |
ID | # | Status | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 高度(英尺) | 层数 | 建成 | 建筑材料 | 建筑功能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5179 | 1 | VIS | One Dubai Tower A | 迪拜 (阿联酋) | 1008 | 3,307 | 201 | - | |||
2 | 2 | UC | 国王塔 | 吉达 (沙特阿拉伯) | 1000 | 3,281 | 167 | 2021 | 混凝土 | 住宅 / 服务式公寓 | |
5177 | 3 | VIS | One Dubai Tower B | 迪拜 (阿联酋) | 874 | 2,867 | - | - | |||
31585 | 4 | PRO | Shimao Shenzhen-Hong Kong International Centre | 深圳 (中国) | 700 | 2,297 | - | 2024 | 酒店 / 办公 | ||
5178 | 5 | VIS | One Dubai Tower C | 迪拜 (阿联酋) | 685 | 2,247 | - | - | |||
9671 | 6 | NC | 武汉绿地中心 | 武汉 (中国) | 636 | 2,087 | 126 | - | 复合材料 | 酒店 / 住宅 / 办公 | |
90 | 7 | VIS | One Park Avenue | 迪拜 (阿联酋) | 550 | 1,804 | 116 | - | 多功能 | ||
28332 | 8 | VIS | Thompson Center Redevelopment | 芝加哥 (美国) | 518.2 | 1,700 | 115 | - | 住宅 / 酒店 / 办公 | ||
14269 | 9 | UC | 中央公园大厦 | 纽约 (美国) | 472.4 | 1,550 | 95 | 2020 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 / 零售 | |
33983 | 10 | STO | 武汉绿地中心 | 武汉 (中国) | 472 | 1,549 | 96 | - | 复合材料 | 酒店 / 服务式公寓 / 办公 | |
8751 | 11 | VIS | Abu Dhabi Tower | 多哈 (卡塔尔) | 470 | 1,542 | 104 | - | 复合材料 | 多功能 | |
31591 | 12 | PRO | Jiangbei International Financial Centre | 重庆 (中国) | 470 | 1,542 | 103 | - | 酒店 / 办公 | ||
12845 | 13 | UC | 成都绿地中心 | 成都 (中国) | 468 | 1,535 | 101 | 2021 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
16264 | 14 | PRO | Uptown Dubai Tower 1 | 迪拜 (阿联酋) | 459 | 1,506 | - | - | 钢筋 | 办公 | |
12846 | 15 | VIS | Dancing Dragon Tower 1 | 首尔 (韩国) | 446 | 1,463 | 88 | - | 住宅 / 酒店 / 办公 | ||
15689 | 16 | OH | Multifunctional Highrise Complex - Akhmat Tower | 格罗兹尼 (俄罗斯) | 435 | 1,427 | 102 | - | 钢筋 | 住宅 / 办公 | |
32142 | 17 | PRO | Tribune East Tower | 芝加哥 (美国) | 433.4 | 1,422 | 113 | 2023 | 住宅 / 酒店 | ||
15286 | 18 | VIS | Imperial Tower 3 | 孟买 (印度) | 400 | 1,312 | 116 | - | 住宅 | ||
13630 | 19 | VIS | Dancing Dragon Tower 2 | 首尔 (韩国) | 378 | 1,240 | 77 | - | 办公 | ||
31308 | 20 | UC | Uptown Tower | 迪拜 (阿联酋) | 370 | 1,214 | 78 | - | 住宅 / 酒店 / 办公 | ||
19514 | 21 | PRO | Xinda Kingtown International Center Tower 1 | 苏州 (中国) | 320 | 1,050 | - | - | 服务式公寓 / 办公 | ||
505 | 22 | COM | 深圳市中洲控股金融中心A座 | 深圳 (中国) | 300.8 | 987 | 61 | 2015 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
33848 | 23 | PRO | 苏州金奥中心 | 苏州 (中国) | 300 | 984 | 26 | - | 酒店 / 办公 | ||
18677 | 24 | COM | Burj Vista Tower 1 | 迪拜 (阿联酋) | 272 | 892 | 63 | 2018 | 混凝土 | 住宅 | |
19515 | 25 | PRO | Xinda Kingtown International Center Tower 2 | 苏州 (中国) | 260 | 853 | - | - | 酒店 | ||
14796 | 26 | PRO | Qintai International Tower | 武汉 (中国) | 248 | 814 | 46 | - | 酒店 / 办公 | ||
8829 | 27 | COM | FKI Tower | 首尔 (韩国) | 245.5 | 805 | 50 | 2013 | 复合材料 | 办公 | |
15923 | 28 | PRO | 160 Front | 多伦多 (加拿大) | 240 | 787 | 46 | - | 办公 | ||
5288 | 29 | VIS | The Mansion at Burj Khalifa | 迪拜 (阿联酋) | 227 | 745 | 60 | - | 混凝土 | 住宅 | |
24523 | 30 | PRO | One Bromfield | 波士顿 (美国) | 224 | 735 | 59 | - | 住宅 | ||
33847 | 31 | PRO | 苏州金奥中心 | 苏州 (中国) | 220 | 722 | 32 | - | 住宅 | ||
12595 | 32 | COM | Vantone Center | 天津 (中国) | 185 | 607 | - | 2016 | 复合材料 | 办公 | |
16679 | 33 | UC | Chengdu Greenland Center Tower 2 | 成都 (中国) | 173 | 568 | 38 | 2018 | 复合材料 | 服务式公寓 | |
16680 | 34 | UC | Chengdu Greenland Center Tower 3 | 成都 (中国) | 166 | 545 | - | 2018 | 服务式公寓 | ||
23594 | 35 | COM | 深圳市中洲控股金融中心B座 | 深圳 (中国) | 157.6 | 517 | 34 | 2014 | 复合材料 | 住宅 | |
16996 | 36 | UCT | PPA 30 Parcel 3.10 | 利雅得 (沙特阿拉伯) | 138 | 453 | 30 | 2018 | 复合材料 | 住宅 / 办公 / 零售 | |
13244 | 37 | COM | K2 at K Station | 芝加哥 (美国) | 111.6 | 366 | 33 | 2013 | 混凝土 | 住宅 | |
17016 | 38 | UCT | PPA 30 Parcel 5.03 Tower 1 | 利雅得 (沙特阿拉伯) | 105 | 344 | 26 | 2018 | 混凝土 | 住宅 / 办公 | |
32137 | 39 | COM | Kazakhstan Pavilion and Science Museum | 阿斯塔纳 (哈萨克斯坦) | 100 | 328 | 8 | 2017 | 博物馆 | ||
5183 | 40 | VIS | Meraas Tower | 迪拜 (阿联酋) | - | - | 112 | - | 酒店 / 办公 | ||
27422 | 41 | PRO | Una Residences | 迈阿密 (美国) | - | - | 47 | 2020 | 混凝土 | 住宅 | |
18297 | 42 | VIS | Waterfront Tower | 温哥华 (加拿大) | - | - | 26 | - | 办公 |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.