改名为WSP
改名为WSP | Parsons Brinckerhoff
WSP Group的子公司
WSP Cantor Seinuk
说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。
已建成 | 建筑封顶 | 结构封顶 | 正在施工中 | 暂停施工 | 未完成 | 方案阶段 | 远景阶段 | 拆除 |
ID | # | Status | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 高度(英尺) | 层数 | 建成 | 建筑材料 | 建筑功能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9199 | 1 | NC | India Tower | 孟买 (印度) | 699.7 | 2,296 | 126 | - | 复合材料 | 住宅 / 酒店 / 办公 | |
13227 | 2 | COM | 432 Park Avenue公寓 | 纽约 (美国) | 425.7 | 1,397 | 85 | 2015 | 混凝土 | 住宅 | |
209 | 3 | NC | 2 World Trade Center | 纽约 (美国) | 411 | 1,348 | 79 | - | 复合材料 | 办公 | |
19928 | 4 | PRO | 世贸中心2号大厦 | 纽约 (美国) | 403.3 | 1,323 | 82 | - | 复合材料 | 办公 | |
273 | 5 | COM | 世贸中心3号大厦 | 纽约 (美国) | 328.9 | 1,079 | 69 | 2018 | 复合材料 | 办公 | |
570 | 6 | COM | One57 | 纽约 (美国) | 306.1 | 1,004 | 75 | 2014 | 钢筋/混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
13519 | 7 | PRO | Langham Hotel Tower | 大连 (中国) | 299.5 | 983 | 74 | - | 复合材料 | 住宅 / 酒店 | |
652 | 8 | COM | 30 Park Place | 纽约 (美国) | 282.2 | 926 | 67 | 2016 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
14783 | 9 | COM | 15 Hudson Yards | 纽约 (美国) | 278.6 | 914 | 70 | 2019 | 混凝土 | 住宅 | |
14915 | 10 | UC | Torre Mitikah | 墨西哥城 (墨西哥) | 267.3 | 877 | 62 | 2020 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
699 | 11 | COM | 云杉街8号 | 纽约 (美国) | 265.2 | 870 | 76 | 2011 | 混凝土 | 住宅 | |
735 | 12 | COM | Trump World Tower | 纽约 (美国) | 262.4 | 861 | 72 | 2001 | 混凝土 | 住宅 | |
14787 | 13 | UCT | 425 Park Avenue | 纽约 (美国) | 262.2 | 860 | 44 | 2020 | 复合材料 | 办公 | |
844 | 14 | COM | Leonard街 56号 | 纽约 (美国) | 250.2 | 821 | 57 | 2016 | 混凝土 | 住宅 | |
907 | 15 | COM | 4 Times Square | 纽约 (美国) | 246.5 | 809 | 48 | 1999 | 钢筋 | 办公 | |
971 | 16 | COM | BNY Mellon Bank Center | 费城 (美国) | 241.4 | 792 | 54 | 1990 | 复合材料 | 办公 | |
987 | 17 | COM | Kipco Tower | 科威特市 (科威特) | 240 | 787 | 60 | 2011 | 混凝土 | 住宅 / 办公 | |
15894 | 18 | UCT | Journal Squared 1 | 泽西市 (美国) | 231.3 | 759 | 72 | 2020 | 混凝土 | 住宅 | |
1109 | 19 | COM | 383 Madison Avenue | 纽约 (美国) | 230.3 | 755 | 47 | 2001 | 钢筋 | 办公 | |
1124 | 20 | COM | Time Warner Center North Tower | 纽约 (美国) | 228.3 | 749 | 55 | 2004 | 混凝土/钢筋 | 住宅 / 酒店 / 办公 / 零售 | |
1125 | 20 | COM | Time Warner Center South Tower | 纽约 (美国) | 228.3 | 749 | 55 | 2004 | 混凝土/钢筋 | 住宅 / 办公 / 零售 | |
1151 | 22 | COM | 60 Wall Street | 纽约 (美国) | 227.1 | 745 | 55 | 1989 | 钢筋 | 办公 | |
1117 | 23 | COM | 7 World Trade Center | 纽约 (美国) | 226.5 | 743 | 49 | 2006 | 钢筋/混凝土 | 办公 | |
1185 | 24 | COM | Torre Mayor | 墨西哥城 (墨西哥) | 225 | 738 | 55 | 2003 | 钢筋 | 办公 | |
13520 | 25 | COM | East Harbour Place Tower 2 | 大连 (中国) | 210.5 | 691 | 62 | 2018 | 混凝土 | 服务式公寓 / 酒店 | |
16706 | 26 | COM | The Beekman Hotel & Residences | 纽约 (美国) | 209.4 | 687 | 47 | 2017 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
1498 | 27 | COM | 1585 Broadway | 纽约 (美国) | 208.8 | 685 | 42 | 1989 | 办公 | ||
1611 | 28 | COM | Trump Tower | 纽约 (美国) | 202.4 | 664 | 58 | 1982 | 混凝土 | 住宅 / 办公 | |
1731 | 29 | COM | Silver Towers East | 纽约 (美国) | 199.2 | 653 | 58 | 2009 | 混凝土 | 住宅 | |
1732 | 29 | COM | Silver Towers West | 纽约 (美国) | 199.2 | 653 | 58 | 2009 | 混凝土 | 住宅 | |
1774 | 31 | VIS | 1400 Biscayne Boulevard | 迈阿密 (美国) | 198 | 650 | 62 | - | 住宅 | ||
15895 | 32 | PRO | Journal Squared 2 | 泽西市 (美国) | 193 | 633 | 60 | - | 混凝土 | 住宅 | |
2026 | 33 | COM | One Madison Park | 纽约 (美国) | 189.3 | 621 | 50 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
14312 | 34 | COM | Baccarat Hotel & Residences | 纽约 (美国) | 185.9 | 610 | 46 | 2015 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
2167 | 35 | COM | The Orion | 纽约 (美国) | 184.1 | 604 | 60 | 2006 | 混凝土 | 住宅 | |
2214 | 36 | COM | 1166 Avenue of the Americas | 纽约 (美国) | 182.9 | 600 | 44 | 1974 | 钢筋 | 办公 | |
2245 | 37 | COM | 郝斯特大厦 | 纽约 (美国) | 182 | 597 | 46 | 2006 | 钢筋 | 办公 | |
3266 | 38 | COM | 388 Bridge Street | 纽约 (美国) | 179.8 | 590 | 51 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
2381 | 39 | COM | Sky House | 纽约 (美国) | 179.3 | 588 | 54 | 2008 | 混凝土 | 住宅 | |
2415 | 40 | COM | W Times Square | 纽约 (美国) | 177.9 | 583 | 53 | 2002 | 混凝土 | 酒店 | |
2435 | 41 | COM | Trump International Hotel & Tower | 纽约 (美国) | 177.6 | 583 | 44 | 1970 | 钢筋 | 住宅 / 酒店 | |
2488 | 42 | COM | 520 Madison Avenue | 纽约 (美国) | 175.9 | 577 | 43 | 1982 | 混凝土/钢筋 | 办公 | |
15896 | 43 | COM | Journal Squared 3 | 泽西市 (美国) | 175 | 574 | 53 | 2016 | 混凝土 | 住宅 | |
2588 | 44 | DEM | Seven World Trade Center | 纽约 (美国) | 173.7 | 570 | 47 | 1987 | 钢筋 | 办公 | |
2602 | 45 | COM | 450 Lexington Avenue | 纽约 (美国) | 173.1 | 568 | 38 | 1991 | 钢筋 | 办公 | |
2652 | 46 | COM | New York Palace Hotel | 纽约 (美国) | 171.6 | 563 | 51 | 1981 | 酒店 | ||
2705 | 47 | COM | 623 Fifth Avenue | 纽约 (美国) | 171 | 561 | 36 | 1990 | 办公 | ||
2686 | 47 | COM | Park Avenue Tower | 纽约 (美国) | 171 | 561 | 36 | 1986 | 办公 | ||
2772 | 49 | COM | 100 United Nations Plaza | 纽约 (美国) | 169.8 | 557 | 52 | 1986 | 混凝土 | 住宅 | |
2800 | 50 | COM | 比瑟姆(希尔顿)大厦 | 曼彻斯特 (英国) | 168.9 | 554 | 50 | 2006 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
2834 | 51 | COM | 1133 Avenue of the Americas | 纽约 (美国) | 168.3 | 552 | 45 | 1970 | 钢筋 | 办公 | |
13019 | 52 | COM | Hyatt Times Square | 纽约 (美国) | 167.6 | 550 | 53 | 2013 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
2900 | 53 | COM | The Biltmore | 纽约 (美国) | 167.6 | 550 | 51 | 2003 | 混凝土 | 住宅 | |
2926 | 54 | COM | The Tower at 15 Central Park West | 纽约 (美国) | 167.6 | 550 | 35 | 2008 | 混凝土 | 住宅 | |
14829 | 55 | COM | 50 United Nations Plaza | 纽约 (美国) | 167 | 548 | 44 | 2015 | 混凝土 | 住宅 | |
3026 | 56 | COM | Grand Central Plaza | 纽约 (美国) | 165.2 | 542 | 38 | 1973 | 钢筋 | 办公 | |
15576 | 57 | COM | American Copper Buildings West Tower | 纽约 (美国) | 164.6 | 540 | 47 | 2017 | 混凝土 | 住宅 | |
3200 | 58 | COM | Westin New York at Times Square | 纽约 (美国) | 162.2 | 532 | 45 | 2002 | 混凝土 | 酒店 | |
3557 | 59 | COM | The Brooklyner | 纽约 (美国) | 162 | 531 | 52 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
3202 | 60 | COM | 515 Park Avenue | 纽约 (美国) | 162 | 531 | 43 | 1999 | 混凝土 | 住宅 | |
3279 | 61 | COM | Newport Tower | 泽西市 (美国) | 161.9 | 531 | 37 | 1990 | 钢筋 | 办公 | |
3483 | 62 | COM | Torre Norte | 圣保罗 (巴西) | 158 | 518 | 38 | 1999 | 混凝土 | 办公 | |
9891 | 63 | COM | 75 Wall | 纽约 (美国) | 158 | 518 | 37 | 2010 | 住宅 / 酒店 | ||
3518 | 64 | COM | The Highpoint | 纽约 (美国) | 157.3 | 516 | 49 | 1988 | 混凝土 | 住宅 | |
2643 | 65 | COM | 1214 Fifth Avenue | 纽约 (美国) | 156.4 | 513 | 43 | 2012 | 混凝土 | 住宅 / 办公 | |
3579 | 66 | COM | One Churchill Place | 伦敦 (英国) | 156.3 | 513 | 30 | 2004 | 复合材料 | 办公 | |
3581 | 67 | COM | The Belaire | 纽约 (美国) | 156.1 | 512 | 50 | 1988 | 住宅 | ||
3621 | 68 | COM | 1155 Avenue of the Americas | 纽约 (美国) | 155.8 | 511 | 40 | 1984 | 钢筋 | 办公 | |
3819 | 69 | COM | Hudson Greene East Tower | 泽西市 (美国) | 155.1 | 509 | 48 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
3791 | 70 | COM | 1325 Ave. of Americas | 纽约 (美国) | 153 | 502 | 35 | 1989 | 办公 | ||
3820 | 71 | COM | Hudson Greene West Tower | 泽西市 (美国) | 152.8 | 501 | 48 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
3888 | 72 | COM | Ameriprise Financial Center | 明尼阿波利斯 (美国) | 151.6 | 498 | 31 | 2000 | 钢筋/混凝土 | 办公 | |
3989 | 73 | COM | The Waterford | 纽约 (美国) | 150 | 492 | 48 | 1987 | 住宅 | ||
3983 | 74 | COM | Federal Office Building at Foley Square | 纽约 (美国) | 150 | 492 | 32 | 1994 | 政府 | ||
3992 | 75 | COM | 200 Riverside Boulevard At Trump Place | 纽约 (美国) | 149.8 | 492 | 46 | 1999 | 混凝土 | 住宅 | |
9806 | 76 | COM | 575 5th Avenue | 纽约 (美国) | 147.6 | 484 | 35 | 1983 | 办公 | ||
4133 | 77 | COM | Brickell on the River North Tower | 迈阿密 (美国) | 146.9 | 482 | 42 | 2005 | 混凝土 | 住宅 | |
4147 | 78 | COM | Crowne Plaza New York | 纽约 (美国) | 146.3 | 480 | 46 | 1989 | 酒店 | ||
9874 | 79 | COM | Harper & Row Building | 纽约 (美国) | 144.2 | 473 | 38 | 1972 | 办公 | ||
9886 | 80 | COM | The Link | 纽约 (美国) | 143.6 | 471 | 43 | 2007 | 混凝土 | 住宅 | |
9887 | 81 | COM | 325 5th Avenue | 纽约 (美国) | 143.6 | 471 | 42 | 2006 | 混凝土 | 住宅 | |
15577 | 82 | COM | American Copper Buildings East Tower | 纽约 (美国) | 143.1 | 470 | 40 | 2017 | 混凝土 | 住宅 | |
9893 | 83 | COM | 900 3rd Avenue | 纽约 (美国) | 143 | 469 | 32 | 1983 | 办公 | ||
9894 | 84 | COM | 500 Park Tower | 纽约 (美国) | 142 | 466 | 40 | 1984 | 住宅 / 办公 | ||
9979 | 85 | COM | Dillon, Read & Company Building | 纽约 (美国) | 141.4 | 464 | 36 | 1982 | 办公 | ||
9138 | 86 | COM | 53rd at Third | 纽约 (美国) | 138.1 | 453 | 34 | 1986 | 钢筋 | 办公 | |
10486 | 87 | COM | Residence Inn New York Manhattan/Times Square | 纽约 (美国) | 133.2 | 437 | 43 | 2006 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
10489 | 88 | COM | Archstone Midtown West | 纽约 (美国) | 132.6 | 435 | 40 | 1998 | 混凝土 | 住宅 | |
9903 | 89 | COM | Two Logan Square | 费城 (美国) | 132.6 | 435 | 35 | 1987 | 办公 | ||
11593 | 90 | COM | Squibb Building | 纽约 (美国) | 130.5 | 428 | 34 | 1972 | 办公 | ||
8969 | 91 | COM | 101 Warren Street | 纽约 (美国) | 130.5 | 428 | 32 | 2008 | 混凝土 | 住宅 | |
11381 | 92 | COM | Manhattan Plaza Apartments I | 纽约 (美国) | 130.5 | 428 | 46 | 1977 | 混凝土 | 住宅 | |
11382 | 92 | COM | Manhattan Plaza Apartments II | 纽约 (美国) | 130.5 | 428 | 46 | 1977 | 混凝土 | 住宅 | |
4550 | 94 | COM | 10 Holloway Circus | 伯明翰 (英国) | 130 | 427 | 39 | 2006 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
11599 | 95 | COM | The Rushmore | 纽约 (美国) | 129.5 | 425 | 41 | 2008 | 混凝土 | 住宅 | |
11588 | 96 | COM | 600 Lexington | 纽约 (美国) | 129.5 | 425 | 36 | 1985 | 办公 | ||
4593 | 97 | COM | Brickell on the River South Tower | 迈阿密 (美国) | 128.9 | 423 | 42 | 2007 | 混凝土 | 住宅 | |
11644 | 98 | COM | 180 Riverside Boulevard at Trump Place | 纽约 (美国) | 128.6 | 422 | 40 | 1998 | 混凝土 | 住宅 | |
22313 | 99 | COM | Residencial del Bosque 1 | 墨西哥城 (墨西哥) | 128.5 | 422 | 30 | 1996 | 住宅 | ||
22314 | 99 | COM | Residencial del Bosque 2 | 墨西哥城 (墨西哥) | 128.5 | 422 | 30 | 1997 | 住宅 | ||
11886 | 101 | COM | 1 Metrotech Center | 纽约 (美国) | 125.4 | 412 | 23 | 1992 | 办公 | ||
11885 | 102 | COM | 31 West 52nd Street | 纽约 (美国) | 125.2 | 411 | 30 | 1985 | 办公 | ||
11884 | 103 | COM | 425 Lexington Avenue | 纽约 (美国) | 125.2 | 411 | 31 | 1987 | 钢筋 | 办公 | |
14864 | 104 | COM | 52 East End Avenue | 纽约 (美国) | 125 | 410 | 40 | 1987 | 混凝土 | 住宅 | |
11937 | 105 | COM | Horizon Apartments | 纽约 (美国) | 122.8 | 403 | 42 | 1989 | 混凝土 | 住宅 | |
9909 | 106 | COM | One Logan Square | 费城 (美国) | 121.9 | 400 | 31 | 1983 | 混凝土 | 酒店 / 办公 | |
9839 | 107 | COM | Avalon Fort Greene | 纽约 (美国) | 119.8 | 393 | 41 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
15083 | 108 | COM | 325 LEX | 纽约 (美国) | 119.8 | 393 | 31 | 2015 | 混凝土 | 住宅 | |
16291 | 109 | COM | U.S. Trust Building | 纽约 (美国) | 117.7 | 386 | 26 | 1989 | 办公 | ||
16292 | 110 | COM | Channel Club Condominiums | 纽约 (美国) | 117.4 | 385 | 39 | 1987 | 住宅 | ||
9602 | 111 | COM | Avalon on the Sound East | 新罗谢尔 (美国) | 114.3 | 375 | 39 | 2008 | 混凝土 | 住宅 | |
16607 | 112 | COM | One Riverside Park | 纽约 (美国) | 114.3 | 375 | 33 | 2015 | 混凝土 | 住宅 | |
16339 | 113 | COM | Archstone 101 West End | 纽约 (美国) | 112.8 | 370 | 33 | 2000 | 混凝土 | 住宅 | |
18903 | 114 | COM | 1221 Brickell Building | 迈阿密 (美国) | 111.3 | 365 | 27 | 1986 | 办公 | ||
16191 | 115 | COM | 10 West End | 纽约 (美国) | 106.7 | 350 | 31 | 2007 | 混凝土 | 住宅 | |
17851 | 116 | COM | Astor Terrace | 纽约 (美国) | 104.9 | 344 | 32 | 1986 | 住宅 | ||
24506 | 117 | COM | Arlo NoMad | 纽约 (美国) | 101.9 | 334 | 31 | 2016 | 混凝土 | 酒店 | |
17158 | 118 | COM | The Laurel | 纽约 (美国) | 100 | 328 | 31 | 2009 | 混凝土 | 住宅 | |
24928 | 119 | COM | Hilton Garden Inn Financial Center | 纽约 (美国) | 100 | 328 | 29 | 2017 | 混凝土 | 酒店 | |
20628 | 120 | COM | One Brickell Square | 迈阿密 (美国) | 100 | 328 | 26 | 1985 | 办公 | ||
15581 | 121 | COM | 4705 Center Boulevard | 纽约 (美国) | 96.3 | 316 | 30 | 2008 | 混凝土 | 住宅 | |
17197 | 122 | COM | School of Law and McKeon Residence Hall, Fordham University Lincoln Center Campus | 纽约 (美国) | 96.3 | 316 | 23 | 2014 | 钢筋 | 住宅 / 教育 | |
29576 | 123 | COM | Maison East | 纽约 (美国) | 96 | 315 | 31 | 1985 | 住宅 | ||
16217 | 123 | COM | Sterling Plaza | 纽约 (美国) | 96 | 315 | 31 | 1984 | 住宅 | ||
10567 | 125 | COM | McDonald Investment Center | 克利夫兰 (美国) | 93.9 | 308 | 23 | 1968 | 钢筋 | 办公 | |
16215 | 126 | COM | Wyndham Midtown 45 | 纽约 (美国) | 91.4 | 300 | 31 | 2003 | 酒店 | ||
13230 | 127 | COM | 200 Chambers Street | 纽约 (美国) | 91.1 | 299 | 29 | 2007 | 混凝土 | 住宅 | |
24948 | 128 | COM | Faraday Wood | 纽约 (美国) | 79.3 | 260 | 20 | 1975 | 住宅 | ||
11376 | 129 | COM | The Caledonia | 纽约 (美国) | 76.2 | 250 | 24 | 2008 | 混凝土 | 住宅 | |
28650 | 130 | COM | Two Court Square | 纽约 (美国) | 71.3 | 234 | 15 | 2007 | 钢筋 | 办公 | |
9235 | 131 | COM | KPMG Canary Wharf | 伦敦 (英国) | 69.1 | 227 | 15 | 2009 | 混凝土/钢筋 | 办公 | |
34986 | 132 | COM | Home Box Office Headquarters | 纽约 (美国) | 65.2 | 214 | 17 | 1932 | 办公 |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.