Broad Sustainable Building Co.为CTBUH中级会员级别。
访问CTBUH会员页面了解支持学会的更多途径以及所能享受到的权利。
Broad Group
Broad Sustainable Building Co., Ltd的母公司
点击上方公司名称,查看该公司参与的建筑项目。
说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。
已建成 | 建筑封顶 | 结构封顶 | 正在施工中 | 暂停施工 | 未完成 | 方案阶段 | 远景阶段 | 拆除 |
ID | # | Status | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 高度(英尺) | 层数 | 建成 | 建筑材料 | 建筑功能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14297 | 1 | NC | Sky City | 长沙 (中国) | 838 | 2,749 | 202 | - | 钢筋 | 酒店 / 住宅 / 教育 / 医院 / 办公 | |
14997 | 2 | VIS | Yuanda Tower | 银川 (中国) | 410 | 1,345 | 100 | - | 钢筋 | 住宅 / 酒店 / 办公 | |
14432 | 3 | COM | T30 Hotel | 长沙 (中国) | 99.9 | 328 | 30 | 2012 | 钢筋 | 酒店 | |
27989 | 4 | COM | S30 Apartment | 长沙 (中国) | 99.8 | 327 | 30 | 2012 | 住宅 | ||
27987 | 5 | COM | JinCheng Office Building | Jincheng (中国) | 85.8 | 281 | - | 2012 | 办公 | ||
27990 | 6 | COM | Changsha International Convention & Exhibition Center Hotel | 长沙 (中国) | 84.8 | 278 | - | 2016 | 酒店 | ||
27988 | 7 | COM | Talents Building | 银川 (中国) | 82.5 | 271 | - | 2013 | 办公 | ||
16039 | 8 | COM | Fujian United Benefit Broad Building | Renhuai (中国) | 33 | 108 | 10 | 2012 | 钢筋 | ||
17373 | 9 | COM | BROAD Pavilion | 上海 (中国) | 20.6 | 68 | - | 2010 | 钢筋 |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.