Beca Group为CTBUH普通会员级别。
访问CTBUH会员页面了解支持学会的更多途径以及所能享受到的权利。
Beca Group的子公司
Beca Carter Hollings & Ferner (SE Asia) Pte. Ltd.
说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。
已建成 | 建筑封顶 | 结构封顶 | 正在施工中 | 暂停施工 | 未完成 | 方案阶段 | 远景阶段 | 拆除 |
ID | # | Status | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 高度(英尺) | 层数 | 建成 | 建筑材料 | 建筑功能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14083 | 1 | COM | Skysuites @ Anson Enggor Street | 新加坡 (新加坡) | 250 | 820 | 72 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
16878 | 2 | COM | Marina One | 新加坡 (新加坡) | 225.5 | 740 | 34 | 2017 | 混凝土 | 办公 | |
8974 | 3 | COM | One Raffles Place Tower 2 | 新加坡 (新加坡) | 209.6 | 688 | 38 | 2012 | 复合材料 | 办公 | |
11436 | 4 | COM | DBS Bank Tower | 雅加达 (印尼) | 194 | 636 | 37 | 2013 | 混凝土 | 办公 | |
14824 | 5 | COM | DUO Residences | 新加坡 (新加坡) | 186 | 610 | 50 | 2018 | 混凝土 | 住宅 | |
14823 | 6 | COM | DUO Tower | 新加坡 (新加坡) | 179.4 | 589 | 39 | 2018 | 混凝土 | 酒店 / 办公 | |
11445 | 7 | COM | 吉宝湾映水苑 | 新加坡 (新加坡) | 174.5 | 573 | 41 | 2011 | 混凝土 | 住宅 | |
11448 | 7 | COM | Reflections at Keppel Bay Tower 2B | 新加坡 (新加坡) | 174.5 | 573 | 41 | 2011 | 混凝土 | 住宅 | |
11449 | 7 | COM | Reflections at Keppel Bay Tower 3B | 新加坡 (新加坡) | 174.5 | 573 | 41 | 2011 | 混凝土 | 住宅 | |
14638 | 10 | COM | Skyline @ Orchard Boulevard | 新加坡 (新加坡) | 162 | 531 | 33 | 2015 | 混凝土 | 住宅 | |
14117 | 11 | COM | SkyVille @ Dawson | 新加坡 (新加坡) | 148 | 485 | 47 | 2015 | 混凝土 | 住宅 | |
16875 | 12 | COM | Marina One Residences Garden Tower | 新加坡 (新加坡) | 140.7 | 462 | 34 | 2017 | 混凝土 | 住宅 | |
16876 | 12 | COM | Marina One Residences Park Tower | 新加坡 (新加坡) | 140.7 | 462 | 34 | 2017 | 混凝土 | 住宅 | |
15816 | 14 | COM | 丽敦豪邸 | 新加坡 (新加坡) | 137.5 | 451 | 36 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
15818 | 14 | COM | d'Leedon 09 | 新加坡 (新加坡) | 137.5 | 451 | 36 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
15822 | 14 | COM | d'Leedon 15 | 新加坡 (新加坡) | 137.5 | 451 | 36 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
15815 | 17 | COM | d'Leedon 03 | 新加坡 (新加坡) | 137 | 449 | 36 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
15817 | 18 | COM | d'Leedon 07 | 新加坡 (新加坡) | 134.7 | 442 | 35 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
15820 | 19 | COM | d'Leedon 11 | 新加坡 (新加坡) | 125.6 | 412 | 35 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
15821 | 20 | COM | d'Leedon 13 | 新加坡 (新加坡) | 123.7 | 406 | 35 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
11446 | 21 | COM | Reflections at Keppel Bay Tower 1B | 新加坡 (新加坡) | 116.5 | 382 | 24 | 2011 | 混凝土 | 住宅 | |
11447 | 21 | COM | Reflections at Keppel Bay Tower 2A | 新加坡 (新加坡) | 116.5 | 382 | 24 | 2011 | 混凝土 | 住宅 | |
11450 | 21 | COM | Reflections at Keppel Bay Tower 3A | 新加坡 (新加坡) | 116.5 | 382 | 24 | 2011 | 混凝土 | 住宅 | |
18223 | 24 | COM | Gramercy Park I | 新加坡 (新加坡) | 98.2 | 322 | 24 | 2016 | 混凝土 | 住宅 | |
18041 | 24 | COM | Gramercy Park II | 新加坡 (新加坡) | 98.2 | 322 | 24 | 2016 | 混凝土 | 住宅 | |
14231 | 26 | COM | Helios Residences | 新加坡 (新加坡) | 94.2 | 309 | 20 | 2011 | 混凝土 | ||
14115 | 27 | COM | 皮克林宾乐雅酒店 | 新加坡 (新加坡) | 89 | 292 | 16 | 2013 | 预制 | 酒店 | |
14116 | 28 | COM | PARKROYAL on Pickering Office Building | 新加坡 (新加坡) | 89 | 292 | 14 | 2013 | 预制 | 办公 | |
23987 | 29 | COM | Boulevard Vue | 新加坡 (新加坡) | - | - | 34 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
24011 | 30 | COM | NUS University Town Graduate Residences North Tower | 新加坡 (新加坡) | - | - | 25 | 2011 | |||
18364 | 31 | COM | Punggol Waterway Terraces 1 | 新加坡 (新加坡) | - | - | 18 | 2015 | 混凝土 | 住宅 | |
18365 | 31 | COM | Punggol Waterway Terraces 2 | 新加坡 (新加坡) | - | - | 18 | 2015 | 混凝土 | 住宅 |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.