New World Development Company Limited为CTBUH普通会员级别。
访问CTBUH会员页面了解支持学会的更多途径以及所能享受到的权利。
New World Development Company Limited
New World China Land Limited的母公司
New World Dynamics的母公司
点击上方公司名称,查看该公司参与的建筑项目。
说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。
已建成 | 建筑封顶 | 结构封顶 | 正在施工中 | 暂停施工 | 未完成 | 方案阶段 | 远景阶段 | 拆除 |
ID | # | Status | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 高度(英尺) | 层数 | 建成 | 建筑材料 | 建筑功能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
649 | 1 | COM | Hong Kong New World Tower | 上海 (中国) | 278.3 | 913 | 59 | 2004 | 复合材料 | 酒店 / 办公 / 零售 | |
9349 | 2 | COM | 新世界中心 | 香港 (中国) | 274.5 | 901 | 64 | 2017 | 混凝土 | 酒店 / 办公 | |
747 | 3 | COM | The Masterpiece | 香港 (中国) | 257 | 843 | 64 | 2009 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
8685 | 4 | PRO | 沈阳新世界国际会展中心A座 | 沈阳 (中国) | 249.9 | 820 | 43 | - | 混凝土 | 办公 | |
8686 | 4 | PRO | 沈阳新世界国际会展中心B座 | 沈阳 (中国) | 249.9 | 820 | 43 | - | 混凝土 | 办公 | |
8955 | 6 | COM | The Belcher's Tower 5 | 香港 (中国) | 226.7 | 744 | 61 | 2001 | 混凝土 | 住宅 | |
8956 | 6 | COM | The Belcher's Tower 6 | 香港 (中国) | 226.7 | 744 | 61 | 2001 | 混凝土 | 住宅 | |
8778 | 8 | COM | 沈阳新世界国际会展中心C座 | 沈阳 (中国) | 224.4 | 736 | 57 | 2017 | 混凝土 | 服务式公寓 | |
8957 | 9 | COM | The Belcher's Tower 1 | 香港 (中国) | 220.6 | 724 | 63 | 2000 | 混凝土 | 住宅 | |
8958 | 9 | COM | The Belcher's Tower 2 | 香港 (中国) | 220.6 | 724 | 63 | 2000 | 混凝土 | 住宅 | |
8780 | 11 | COM | 沈阳新世界国际会展中心E座 | 沈阳 (中国) | 217.8 | 714 | 55 | 2017 | 混凝土 | 服务式公寓 | |
8959 | 12 | COM | The Belcher's Tower 3 | 香港 (中国) | 214.4 | 704 | 61 | 2000 | 混凝土 | 住宅 | |
8960 | 12 | COM | The Belcher's Tower 8 | 香港 (中国) | 214.4 | 704 | 61 | 2001 | 混凝土 | 住宅 | |
1413 | 14 | COM | New World Trade Tower | 武汉 (中国) | 212 | 696 | 55 | 2003 | 办公 | ||
33469 | 15 | PRO | Chow Tai Fook & New World Development Qianhai Headquarters North Tower | 深圳 (中国) | 211.4 | 694 | 43 | 2021 | 办公 | ||
1519 | 16 | COM | 京广中心 | 北京 (中国) | 208 | 682 | 51 | 1990 | 住宅 / 酒店 / 办公 | ||
2258 | 17 | COM | Convention Plaza Office Tower | 香港 (中国) | 181.3 | 595 | 50 | 1990 | 办公 | ||
24751 | 18 | COM | The Pavilia Bay Tower 1 | 香港 (中国) | 181.2 | 595 | 51 | 2018 | 混凝土 | 住宅 | |
8779 | 19 | COM | 沈阳新世界国际会展中心D座 | 沈阳 (中国) | 176.2 | 578 | 42 | 2017 | 混凝土 | 服务式公寓 | |
24752 | 20 | COM | The Pavilia Bay Tower 2 | 香港 (中国) | 174 | 571 | 48 | 2018 | 混凝土 | 住宅 | |
2838 | 21 | COM | The Grandiose 1 | 香港 (中国) | 168 | 551 | 55 | 2006 | 混凝土 | 住宅 | |
2839 | 21 | COM | The Grandiose 2 | 香港 (中国) | 168 | 551 | 55 | 2006 | 混凝土 | 住宅 | |
2840 | 21 | COM | The Grandiose 3 | 香港 (中国) | 168 | 551 | 55 | 2006 | 混凝土 | 住宅 | |
3035 | 24 | COM | Grand Hyatt Serviced Apartments | 香港 (中国) | 164.9 | 541 | 46 | 1990 | 服务式公寓 | ||
3082 | 25 | COM | Sky Tower 1-2 | 香港 (中国) | 164.7 | 540 | 52 | 2004 | 混凝土 | 住宅 | |
3084 | 25 | COM | Sky Tower 3-7 | 香港 (中国) | 164.7 | 540 | 52 | 2004 | 混凝土 | 住宅 | |
3537 | 27 | COM | Park Towers One | 香港 (中国) | 157.1 | 515 | 51 | 1989 | 混凝土 | 住宅 | |
3889 | 28 | COM | New World Tower 1 | 香港 (中国) | 151.5 | 497 | 43 | 1980 | 复合材料 | 办公 | |
10039 | 29 | COM | Renaissance Harbour View Hotel | 香港 (中国) | 148.9 | 489 | 51 | 1989 | 酒店 | ||
10441 | 30 | COM | Discovery Park Tower 1 | 香港 (中国) | 143.3 | 470 | 48 | 1998 | 混凝土 | 住宅 | |
10442 | 30 | COM | Discovery Park Tower 2 | 香港 (中国) | 143.3 | 470 | 48 | 1998 | 混凝土 | 住宅 | |
10443 | 30 | COM | Discovery Park Tower 3 | 香港 (中国) | 143.3 | 470 | 48 | 1998 | 混凝土 | 住宅 | |
10444 | 30 | COM | Discovery Park Tower 5 | 香港 (中国) | 143.3 | 470 | 48 | 1998 | 混凝土 | 住宅 | |
14547 | 34 | COM | Grand Hyatt Hong Kong | 香港 (中国) | 132 | 433 | 46 | 1989 | 酒店 | ||
10449 | 35 | COM | Discovery Park Tower 10 | 香港 (中国) | 131 | 430 | 44 | 1998 | 混凝土 | 住宅 | |
10450 | 35 | COM | Discovery Park Tower 11 | 香港 (中国) | 131 | 430 | 44 | 1998 | 混凝土 | 住宅 | |
10451 | 35 | COM | Discovery Park Tower 12 | 香港 (中国) | 131 | 430 | 44 | 1998 | 混凝土 | 住宅 | |
10452 | 35 | COM | Discovery Park Tower 13 | 香港 (中国) | 131 | 430 | 44 | 1998 | 混凝土 | 住宅 | |
10445 | 35 | COM | Discovery Park Tower 6 | 香港 (中国) | 131 | 430 | 44 | 1998 | 混凝土 | 住宅 | |
10446 | 35 | COM | Discovery Park Tower 7 | 香港 (中国) | 131 | 430 | 44 | 1998 | 混凝土 | 住宅 | |
10447 | 35 | COM | Discovery Park Tower 8 | 香港 (中国) | 131 | 430 | 44 | 1998 | 混凝土 | 住宅 | |
10448 | 35 | COM | Discovery Park Tower 9 | 香港 (中国) | 131 | 430 | 44 | 1998 | 混凝土 | 住宅 | |
33470 | 43 | PRO | Chow Tai Fook & New World Development Qianhai Headquarters South Tower | 深圳 (中国) | 129.6 | 425 | 25 | 2021 | 办公 | ||
14599 | 44 | COM | Park Towers Two | 香港 (中国) | 129 | 423 | 40 | 1989 | 混凝土 | 住宅 | |
27580 | 45 | COM | The Pavilia Hill Tower 3 | 香港 (中国) | 128.3 | 421 | 33 | 2016 | 混凝土 | 住宅 | |
27578 | 46 | COM | The Pavilia Hill Tower 1 | 香港 (中国) | 128.3 | 421 | 32 | 2016 | 混凝土 | 住宅 | |
27579 | 46 | COM | The Pavilia Hill Tower 2 | 香港 (中国) | 128.3 | 421 | 32 | 2016 | 混凝土 | 住宅 | |
27581 | 46 | COM | The Pavilia Hill Tower 5 | 香港 (中国) | 128.3 | 421 | 32 | 2016 | 混凝土 | 住宅 | |
27582 | 46 | COM | The Pavilia Hill Tower 6 | 香港 (中国) | 128.3 | 421 | 32 | 2016 | 混凝土 | 住宅 | |
8782 | 50 | COM | 沈阳新世界国际会展中心G座 | 沈阳 (中国) | 116 | 381 | 24 | 2017 | 混凝土 | 酒店 | |
8781 | 51 | COM | 沈阳新世界国际会展中心F座 | 沈阳 (中国) | 113 | 371 | 26 | 2017 | 混凝土 | 酒店 | |
29883 | 52 | COM | SKYPARK | 香港 (中国) | 104.1 | 341 | 25 | 2016 | 混凝土 | 住宅 / 零售 | |
27634 | 53 | COM | Eight Kwai Fong | 香港 (中国) | - | - | 31 | 2015 | 混凝土 | 住宅 | |
19410 | 54 | COM | Methodist House | 香港 (中国) | - | - | 27 | 1998 | 复合材料 | 办公 | |
27635 | 55 | COM | Emerald Green Block 1 | 香港 (中国) | - | - | 26 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
27636 | 55 | COM | Emerald Green Block 2 | 香港 (中国) | - | - | 26 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
27637 | 55 | COM | Emerald Green Block 3 | 香港 (中国) | - | - | 26 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
27638 | 55 | COM | Emerald Green Block 5 | 香港 (中国) | - | - | 26 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
27639 | 55 | COM | Emerald Green Block 6 | 香港 (中国) | - | - | 26 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
27626 | 60 | COM | Park Signature Tower 1 | 香港 (中国) | - | - | 24 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
27633 | 60 | COM | Park Signature Tower 10 | 香港 (中国) | - | - | 24 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
27627 | 60 | COM | Park Signature Tower 2 | 香港 (中国) | - | - | 24 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
27628 | 60 | COM | Park Signature Tower 3 | 香港 (中国) | - | - | 24 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
27629 | 60 | COM | Park Signature Tower 5 | 香港 (中国) | - | - | 24 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
27630 | 60 | COM | Park Signature Tower 6 | 香港 (中国) | - | - | 24 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
27631 | 60 | COM | Park Signature Tower 7-8 | 香港 (中国) | - | - | 24 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
27632 | 60 | COM | Park Signature Tower 9 | 香港 (中国) | - | - | 24 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
27577 | 68 | COM | 8 South Lane | 香港 (中国) | - | - | 23 | 2015 | 住宅 |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.