KLCC Property Holdings Berhad为CTBUH赞助会员级别。
访问CTBUH会员页面了解支持学会的更多途径以及所能享受到的权利。
说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。
已建成 | 建筑封顶 | 结构封顶 | 正在施工中 | 暂停施工 | 未完成 | 方案阶段 | 远景阶段 | 拆除 |
ID | # | Status | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 高度(英尺) | 层数 | 建成 | 建筑材料 | 建筑功能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33627 | 1 | PRO | Tower M | 吉隆坡 (马来西亚) | 700 | 2,297 | 145 | - | 办公 | ||
149 | 2 | COM | 吉隆坡石油双塔 1 | 吉隆坡 (马来西亚) | 451.9 | 1,483 | 88 | 1998 | 复合材料 | 办公 | |
150 | 2 | COM | 吉隆坡石油双塔 2 | 吉隆坡 (马来西亚) | 451.9 | 1,483 | 88 | 1998 | 复合材料 | 办公 | |
23869 | 4 | UC | Dayabumi | 吉隆坡 (马来西亚) | 290.5 | 953 | 60 | - | 办公 / 酒店 | ||
23868 | 5 | UC | 马来西亚91号地块综合商业楼 | 吉隆坡 (马来西亚) | 252.5 | 828 | 53 | 2021 | 办公 | ||
3567 | 6 | COM | Kompleks Dayabumi | 吉隆坡 (马来西亚) | 157 | 515 | 36 | 1984 | 办公 | ||
29959 | 7 | PRO | East Gate Tower | 吉隆坡 (马来西亚) | - | - | 145 | - |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.