Pei Cobb Freed & Partners为CTBUH高级会员级别。
访问CTBUH会员页面了解支持学会的更多途径以及所能享受到的权利。
Pei Cobb Freed & Partners
点击上方公司名称,查看该公司参与的建筑项目。
说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。
已建成 | 建筑封顶 | 结构封顶 | 正在施工中 | 暂停施工 | 未完成 | 方案阶段 | 远景阶段 | 拆除 |
ID | # | Status | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 高度(英尺) | 层数 | 建成 | 建筑材料 | 建筑功能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9337 | 1 | OH | 孟买世界一号 | 孟买 (印度) | 442 | 1,450 | 117 | - | 混凝土 | 住宅 | |
445 | 2 | COM | 联邦银行大厦 | 洛杉矶 (美国) | 310.3 | 1,018 | 73 | 1990 | 钢筋 | 办公 | |
486 | 3 | VIS | Shining Tower | 台中 (中国台湾) | 304 | 997 | 60 | - | 酒店 / 办公 / 零售 | ||
16252 | 4 | UC | World View | 孟买 (印度) | 291 | 955 | 82 | - | 住宅 | ||
1031 | 5 | COM | Capella Tower | 明尼阿波利斯 (美国) | 236.5 | 776 | 56 | 1992 | 复合材料 | 办公 | |
1133 | 6 | COM | Goldman Sachs Headquarters | 纽约 (美国) | 228.3 | 749 | 44 | 2010 | 钢筋 | 办公 | |
16952 | 7 | STO | Four Seasons Hotel and Private Residences One Dalton Street | 波士顿 (美国) | 227.2 | 746 | 61 | 2019 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
1196 | 8 | COM | Torre Espacio | 马德里 (西班牙) | 224.2 | 735 | 56 | 2008 | 混凝土 | 办公 | |
14473 | 9 | COM | World Crest | 孟买 (印度) | 222.5 | 730 | 57 | 2017 | 混凝土 | 住宅 | |
27169 | 10 | PRO | Migdal Manor | 特拉维夫 (以色列) | 221 | 725 | 61 | - | 办公 | ||
1269 | 11 | VIS | Fountain Place 2 | 达拉斯 (美国) | 219.5 | 720 | 58 | - | 办公 | ||
1517 | 12 | COM | Four Seasons Hotel | 纽约 (美国) | 207.9 | 682 | 52 | 1993 | 混凝土 | 酒店 | |
1546 | 13 | COM | 71 South Wacker | 芝加哥 (美国) | 207.1 | 679 | 48 | 2005 | 复合材料 | 办公 | |
1592 | 14 | VIS | Bilbao Emblematic Tower 1 | 毕尔巴鄂 (西班牙) | 204 | 669 | 38 | - | 办公 | ||
1593 | 14 | VIS | Bilbao Emblematic Tower II | 毕尔巴鄂 (西班牙) | 204 | 669 | 38 | - | 办公 | ||
1774 | 16 | VIS | 1400 Biscayne Boulevard | 迈阿密 (美国) | 198 | 650 | 62 | - | 住宅 | ||
14946 | 17 | UC | Century Plaza North Tower | 洛杉矶 (美国) | 183 | 600 | 46 | 2019 | 住宅 | ||
14947 | 17 | UC | Century Plaza South Tower | 洛杉矶 (美国) | 183 | 600 | 46 | 2019 | 住宅 | ||
2568 | 19 | COM | Commerce Square #1 | 费城 (美国) | 174.4 | 572 | 41 | 1987 | 办公 | ||
2569 | 19 | COM | Commerce Square #2 | 费城 (美国) | 174.4 | 572 | 41 | 1992 | 办公 | ||
13940 | 21 | COM | Soyak Kristalkule | Finansbank Headquarters | 伊斯坦布尔 (土耳其) | 169 | 554 | 32 | 2014 | 混凝土 | 办公 | |
2690 | 22 | COM | Palazzo Lombardia | 米兰 (意大利) | 161.3 | 529 | 40 | 2011 | 混凝土 | 政府 | |
22471 | 23 | COM | Sampoerna Strategic Square North Tower | 雅加达 (印尼) | 158 | 518 | 32 | 1997 | 办公 | ||
22472 | 23 | COM | Sampoerna Strategic Square South Tower | 雅加达 (印尼) | 158 | 518 | 32 | 1997 | 办公 | ||
18641 | 25 | COM | LJZ Plaza | 上海 (中国) | 153 | 502 | 34 | 1999 | 钢筋 | 办公 | |
4111 | 26 | COM | Tour EDF | 皮托 (法国) | 148 | 486 | 41 | 2001 | 复合材料 | 办公 | |
20884 | 27 | UC | 五矿金融华南大厦 | 深圳 (中国) | 145 | 476 | 29 | - | 办公 | ||
27162 | 28 | PRO | Migdal HaRakevet | 耶路撒冷 (以色列) | 144 | 472 | 38 | - | 办公 | ||
28641 | 29 | PRO | 880 West Broadway | 圣地亚哥 (美国) | 143.3 | 470 | 34 | - | 办公 | ||
12767 | 30 | COM | 7 Bryant Park | 纽约 (美国) | 138.4 | 454 | 29 | 2016 | 复合材料 | 办公 | |
27165 | 31 | PRO | Mitcham HaYekev Tower 1 | Rishon Leziyyon (以色列) | 138 | 453 | 40 | - | 住宅 | ||
27166 | 31 | PRO | Mitcham HaYekev Tower 2 | Rishon Leziyyon (以色列) | 138 | 453 | 40 | - | 住宅 | ||
27167 | 31 | PRO | Mitcham HaYekev Tower 3 | Rishon Leziyyon (以色列) | 138 | 453 | 40 | - | 住宅 | ||
30553 | 34 | PRO | Wilshire Gate | 洛杉矶 (美国) | 137.2 | 450 | 33 | 2019 | 住宅 / 酒店 / 零售 | ||
15391 | 35 | COM | Ellipse 360 | New Taipei City (中国台湾) | 135.4 | 444 | 38 | 2013 | 钢筋 | 住宅 | |
4515 | 36 | COM | First International Bank Tower | 特拉维夫 (以色列) | 132 | 433 | 32 | 2009 | 复合材料 | 办公 | |
4679 | 37 | COM | Comeron Tower | 达义市 (菲律宾) | 125 | 410 | 31 | 2001 | 混凝土 | 住宅 | |
4680 | 37 | COM | Lawson Tower | 达义市 (菲律宾) | 125 | 410 | 31 | 2001 | 混凝土 | 住宅 | |
17539 | 39 | VIS | 8X8 Tower | 纽约 (美国) | 124 | 407 | 41 | - | 钢筋 | 住宅 | |
4719 | 40 | COM | Taishin International Bank Tower | 台北 (中国台湾) | 123 | 404 | 25 | 2004 | 混凝土 | 办公 | |
27159 | 41 | PRO | Benin Tower 1 | 耶路撒冷 (以色列) | 117 | 384 | 30 | - | 住宅 | ||
19359 | 42 | PRO | 601 J Street | 萨克拉门托 (美国) | 114.9 | 377 | 26 | - | 办公 | ||
22473 | 43 | COM | 177 Huntington | 波士顿 (美国) | 111.9 | 367 | 28 | 1973 | 混凝土 | 办公 | |
27160 | 44 | PRO | Benin Tower 2 | 耶路撒冷 (以色列) | 105 | 344 | 28 | - | 住宅 | ||
5391 | 45 | COM | ABN AMRO World HQ | 阿姆斯特丹 (荷兰) | 105 | 344 | 24 | 1999 | 办公 | ||
27157 | 46 | COM | 200 Spectrum Center Drive | Irvine (美国) | 98.7 | 324 | 20 | 2016 | 钢筋 | 办公 | |
27158 | 47 | COM | 400 Spectrum Center Drive | Irvine (美国) | 98.6 | 323 | 20 | 2017 | 钢筋 | 办公 | |
27163 | 48 | PRO | Mitcham Etz Chaim Tower 1 | 耶路撒冷 (以色列) | 98.1 | 322 | 24 | - | 住宅 | ||
27164 | 48 | PRO | Mitcham Etz Chaim Tower 2 | 耶路撒冷 (以色列) | 98.1 | 322 | 24 | - | 住宅 | ||
27168 | 48 | PRO | Mitcham Kiach | 耶路撒冷 (以色列) | 98.1 | 322 | 24 | - | 办公 | ||
27161 | 51 | PRO | Benin Tower 3 | 耶路撒冷 (以色列) | 98 | 322 | 26 | - | 酒店 | ||
17197 | 52 | COM | School of Law and McKeon Residence Hall, Fordham University Lincoln Center Campus | 纽约 (美国) | 96.3 | 316 | 23 | 2014 | 钢筋 | 住宅 / 教育 | |
27156 | 53 | COM | 520 Newport Center Drive | Newport Beach (美国) | 96 | 315 | 20 | 2015 | 钢筋 | 办公 | |
22476 | 54 | COM | 505 LaGuardia Place | 纽约 (美国) | 95.7 | 314 | 31 | 1966 | 混凝土 | 住宅 | |
28190 | 55 | COM | Two Waterview Place | 阿灵顿 (美国) | 91.4 | 300 | 30 | 2007 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
28189 | 56 | COM | One Waterview Place | 阿灵顿 (美国) | 91.4 | 300 | 24 | 2008 | 混凝土 | 办公 / 零售 | |
22474 | 57 | COM | Silver Tower I | 纽约 (美国) | 91.1 | 299 | 31 | 1966 | 混凝土 | 住宅 | |
22475 | 57 | COM | Silver Tower II | 纽约 (美国) | 91.1 | 299 | 31 | 1966 | 混凝土 | 住宅 | |
27171 | 59 | COM | 650 Newport Center Drive | PIMCO Headquarters | Newport Beach (美国) | 89.9 | 295 | 20 | 2013 | 办公 | ||
15523 | 60 | COM | NASCAR Plaza | 夏洛特 (美国) | 89.3 | 293 | 20 | 2009 | 办公 | ||
27170 | 61 | PRO | The Landmark | Irvine (美国) | 88.4 | 290 | 20 | - | 酒店 / 办公 | ||
15241 | 62 | COM | 30 Dalton | 波士顿 (美国) | 86.9 | 285 | 27 | 2016 | 住宅 | ||
14067 | 63 | COM | The Charles Darwin Centre | 达尔文 (澳大利亚) | 80.2 | 263 | 20 | 2015 | 复合材料 | 办公 | |
27155 | 64 | COM | Supremus Office | 孟买 (印度) | 77 | 253 | 18 | 2015 | 办公 | ||
19388 | 65 | COM | The Miles and Shirley Fiterman Hall | 纽约 (美国) | 74.4 | 244 | 15 | 2012 | 教育 | ||
27551 | 66 | PRO | Osaka Station Park Tower 1 | 大阪 (日本) | - | - | - | - | 办公 | ||
27556 | 66 | PRO | Osaka Station Park Tower 2 | 大阪 (日本) | - | - | - | - | |||
27557 | 66 | PRO | Osaka Station Park Tower 3 | 大阪 (日本) | - | - | - | - | |||
27558 | 66 | PRO | Osaka Station Park Tower 4 | 大阪 (日本) | - | - | - | - | |||
27559 | 66 | PRO | Osaka Station Park Tower 5 | 大阪 (日本) | - | - | - | - |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.