Kohn Pedersen Fox Associates为CTBUH顶级会员级别。
访问CTBUH会员页面了解支持学会的更多途径以及所能享受到的权利。
说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。
已建成 | 建筑封顶 | 结构封顶 | 正在施工中 | 暂停施工 | 未完成 | 方案阶段 | 远景阶段 | 拆除 |
ID | # | Status | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 高度(英尺) | 层数 | 建成 | 建筑材料 | 建筑功能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19677 | 1 | VIS | Sky Mile Tower | 东京 (日本) | 1700 | 5,577 | - | - | 复合材料 | 住宅 | |
29655 | 2 | PRO | 天府中心 | 成都 (中国) | 677 | 2,221 | 157 | 2025 | 办公 | ||
54 | 3 | COM | 平安金融中心 | 深圳 (中国) | 599.1 | 1,965 | 115 | 2017 | 复合材料 | 办公 | |
88 | 4 | COM | 乐天世界大厦 | 首尔 (韩国) | 554.5 | 1,819 | 123 | 2017 | 复合材料 | 酒店 / 住宅 / 办公 / 零售 | |
97 | 5 | VIS | New York Stock Exchange Tower | 纽约 (美国) | 546 | 1,791 | 140 | - | 办公 | ||
8896 | 6 | VIS | Hyundai Global Business Center | 首尔 (韩国) | 539.8 | 1,771 | 110 | - | 酒店 / 办公 | ||
176 | 7 | COM | 广州周大福金融中心 | 广州 (中国) | 530 | 1,739 | 111 | 2016 | 复合材料 | 酒店 / 住宅 / 办公 | |
11116 | 8 | COM | 中信大厦 | 北京 (中国) | 527.7 | 1,731 | 109 | 2018 | 复合材料 | 办公 | |
131 | 9 | COM | 上海环球金融中心 | 上海 (中国) | 492 | 1,614 | 101 | 2008 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
137 | 10 | COM | 环球贸易广场 | 香港 (中国) | 484 | 1,588 | 108 | 2010 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
148 | 11 | UC | 重庆企业天地1号, 嘉陵帆影国际经贸中心1号 | 重庆 (中国) | 468 | 1,535 | 99 | 2022 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
143 | 12 | VIS | Marina City 21 | 釜山 (韩国) | 462 | 1,516 | 88 | - | 多功能 | ||
145 | 13 | VIS | American Commerce Center | 费城 (美国) | 460 | 1,509 | 63 | - | 酒店 / 办公 | ||
196 | 14 | UCT | 苏州IFS | 苏州 (中国) | 450 | 1,476 | 98 | 2019 | 复合材料 | 酒店 / 办公 / 服务式公寓 | |
15833 | 15 | UC | One Vanderbilt | 纽约 (美国) | 427 | 1,401 | 58 | 2021 | 复合材料 | 办公 | |
198 | 16 | VIS | Imar Plaza | 伊斯坦布尔 (土耳其) | 420 | 1,378 | 70 | - | 办公 | ||
210 | 17 | VIS | Four First Union Tower | 夏洛特 (美国) | 411 | 1,348 | 80 | - | |||
8688 | 18 | VIS | Kamal Tower | 多哈 (卡塔尔) | 408 | 1,339 | 79 | - | 酒店 / 住宅 / 办公 | ||
14589 | 19 | COM | 中国华润大厦 | 深圳 (中国) | 392.5 | 1,288 | 68 | 2018 | 复合材料 | 办公 | |
5466 | 20 | VIS | Parkhaventoren | 鹿特丹 (荷兰) | 392 | 1,286 | - | - | 住宅 | ||
13325 | 21 | UCT | 哈德逊场30号 | 纽约 (美国) | 386.6 | 1,268 | 73 | 2019 | 钢筋/混凝土 | 办公 | |
12847 | 22 | VIS | Block H | 首尔 (韩国) | 385.9 | 1,266 | 73 | - | 住宅 / 酒店 | ||
257 | 23 | OH | 市府恒隆广场2号大厦 | 沈阳 (中国) | 384 | 1,260 | 76 | - | 复合材料 | 办公 | |
14198 | 24 | STO | 深圳中心 | 深圳 (中国) | 375.6 | 1,232 | 80 | 2020 | 复合材料 | 住宅 / 办公 | |
274 | 25 | VIS | Block 265 Tower | 休斯顿 (美国) | 375 | 1,230 | 80 | - | |||
294 | 26 | VIS | Ameritrust Center | 克利夫兰 (美国) | 365 | 1,198 | 63 | - | 多功能 | ||
532 | 27 | UC | Three Sixty West Tower B | 孟买 (印度) | 361.2 | 1,185 | 90 | - | 混凝土 | 住宅 | |
414 | 28 | COM | 市府恒隆广场1号大厦 | 沈阳 (中国) | 350.6 | 1,150 | 68 | 2015 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
14797 | 29 | UCT | 昆明恒隆广场 | 昆明 (中国) | 349 | 1,145 | 61 | 2019 | 复合材料 | 办公 | |
28791 | 30 | PRO | YSL Residences | 多伦多 (加拿大) | 343.9 | 1,128 | 98 | - | 住宅 / 办公 | ||
13245 | 31 | COM | 深圳湾1号7号塔楼 | 深圳 (中国) | 341.4 | 1,120 | 71 | 2018 | 复合材料 | 住宅 / 酒店 / 办公 | |
15505 | 32 | UC | Thamrin Nine Tower 1 | 雅加达 (印尼) | 333.5 | 1,094 | 70 | 2019 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
15193 | 33 | UC | 真如中心 | 上海 (中国) | 330 | 1,083 | 57 | 2020 | 复合材料 | 办公 | |
384 | 34 | VIS | South Ferry Plaza | 纽约 (美国) | 330 | 1,083 | - | - | |||
385 | 35 | VIS | 383 Madison Avenue | 纽约 (美国) | 329 | 1,079 | 74 | - | 办公 | ||
18525 | 36 | PRO | Azrieli Spiral Tower | 特拉维夫 (以色列) | 323 | 1,060 | 91 | 2025 | 办公 | ||
405 | 37 | VIS | 1 New York Place | 纽约 (美国) | 320 | 1,050 | 90 | - | 多功能 | ||
418 | 38 | PRO | One Bayfront Plaza | 迈阿密 (美国) | 319.8 | 1,049 | 92 | 2023 | 住宅 / 酒店 / 办公 / 零售 | ||
435 | 39 | VIS | 60 Wall Street | 纽约 (美国) | 315 | 1,033 | 70 | - | |||
460 | 40 | VIS | World Product Centre | 纽约 (美国) | 308.1 | 1,011 | 60 | - | 办公 / 展览 | ||
475 | 41 | COM | 东北亚贸易大厦 | 仁川 (韩国) | 305 | 1,001 | 68 | 2011 | 复合材料 | 住宅 / 酒店 / 办公 | |
15437 | 42 | UCT | 华侨城大厦 | 深圳 (中国) | 300 | 984 | 60 | 2019 | 复合材料 | 办公 | |
5207 | 43 | UCT | Ping An Finance Center South | 深圳 (中国) | 293 | 961 | 51 | 2019 | 酒店 / 办公 | ||
563 | 44 | COM | 311 South Wacker Drive | 芝加哥 (美国) | 292.9 | 961 | 65 | 1990 | 混凝土 | 办公 | |
590 | 45 | COM | Plaza 66 | 上海 (中国) | 288.2 | 945 | 66 | 2001 | 混凝土 | 办公 | |
592 | 46 | NC | The Pinnacle | 伦敦 (英国) | 287.9 | 945 | 64 | - | 复合材料 | 办公 | |
30632 | 47 | UCT | Qiantan Center | 上海 (中国) | 280 | 919 | 56 | 2019 | 复合材料 | 办公 / 酒店 / 零售 | |
31708 | 48 | UC | Thamrin Nine Tower 2 | 雅加达 (印尼) | 275 | 902 | 62 | 2020 | 复合材料 | 住宅 / 酒店 / 办公 / 零售 | |
9349 | 49 | COM | 新世界中心 | 香港 (中国) | 274.5 | 901 | 64 | 2017 | 混凝土 | 酒店 / 办公 | |
542 | 50 | COM | Shanghai Wheelock Square | 上海 (中国) | 270.5 | 887 | 55 | 2010 | 混凝土 | 办公 | |
684 | 51 | VIS | Friedrich-Ebert-Anlage Tower | 法兰克福 (德国) | 270 | 886 | - | - | |||
13326 | 52 | COM | 10 Hudson Yards | 纽约 (美国) | 267.7 | 878 | 52 | 2016 | 复合材料 | 办公 / 零售 | |
30950 | 53 | UC | Jakarta Office Tower | 雅加达 (印尼) | 266 | 873 | 59 | 2021 | 复合材料 | 办公 | |
708 | 54 | COM | 900 North Michigan Avenue | 芝加哥 (美国) | 265 | 869 | 66 | 1989 | 混凝土/钢筋 | 住宅 / 住宅 / 办公 / 酒店 | |
8771 | 55 | COM | 静安嘉里中心2号楼 | 上海 (中国) | 260 | 853 | 58 | 2013 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
17153 | 56 | PRO | Banco Santander Tower | 迈阿密 (美国) | 257 | 843 | 52 | - | 混凝土 | 商业 | |
16909 | 57 | COM | 中信瑞博大厦1号楼 | 上海 (中国) | 256 | 840 | 55 | 2017 | 复合材料 | 办公 | |
767 | 58 | COM | 重庆企业天地2号, 嘉陵帆影国际经贸中心2号 | 重庆 (中国) | 255.8 | 839 | 47 | 2014 | 复合材料 | 办公 | |
12350 | 59 | UC | Three Sixty West Tower A | 孟买 (印度) | 255.6 | 839 | 52 | - | 混凝土 | 酒店 / 办公 | |
837 | 60 | VIS | Rockefeller Center West | 纽约 (美国) | 251 | 823 | 55 | - | 办公 | ||
847 | 61 | VIS | Park Fifth Tower 1 | 洛杉矶 (美国) | 250 | 820 | 76 | - | 住宅 | ||
9252 | 62 | COM | Chengdu International Finance Square Tower 1 | 成都 (中国) | 247 | 810 | 50 | 2014 | 复合材料 | 办公 | |
9253 | 62 | COM | Chengdu International Finance Square Tower 2 | 成都 (中国) | 247 | 810 | 50 | 2014 | 复合材料 | 办公 | |
930 | 64 | COM | JR Central Office Tower | 名古屋 (日本) | 245 | 804 | 51 | 2000 | 复合材料 | 办公 | |
932 | 65 | COM | Marina Bay Financial Centre Office Tower II | 新加坡 (新加坡) | 245 | 804 | 50 | 2010 | 混凝土 | 办公 | |
931 | 65 | COM | One Raffles Quay North Tower | 新加坡 (新加坡) | 245 | 804 | 50 | 2006 | 复合材料 | 办公 | |
938 | 67 | COM | 奇夫利大厦 | 悉尼 (澳大利亚) | 244 | 801 | 50 | 1992 | 钢筋 | 办公 | |
971 | 68 | COM | BNY Mellon Bank Center | 费城 (美国) | 241.4 | 792 | 54 | 1990 | 复合材料 | 办公 | |
16970 | 69 | COM | 111 Murray Street | 纽约 (美国) | 241.4 | 792 | 58 | 2018 | 混凝土 | 住宅 | |
987 | 70 | COM | Kipco Tower | 科威特市 (科威特) | 240 | 787 | 60 | 2011 | 混凝土 | 住宅 / 办公 | |
8996 | 71 | COM | Marina Bay Financial Centre Office Tower III | 新加坡 (新加坡) | 239 | 784 | 46 | 2012 | 混凝土 | 办公 | |
1022 | 72 | COM | Roppongi Hills Mori Tower | 东京 (日本) | 238.1 | 781 | 54 | 2003 | 复合材料 | 办公 | |
16910 | 73 | COM | 中信瑞博大厦2号楼 | 上海 (中国) | 238 | 781 | 52 | 2017 | 复合材料 | 办公 | |
14379 | 74 | COM | 55 Hudson Yards | 纽约 (美国) | 237.1 | 778 | 51 | 2018 | 混凝土 | 办公 | |
16050 | 75 | COM | Madison Square Park Tower | 纽约 (美国) | 237 | 777 | 61 | 2017 | 混凝土 | 住宅 | |
1048 | 76 | COM | The First World Tower 1 | 仁川 (韩国) | 236.6 | 776 | 67 | 2009 | 混凝土 | 住宅 | |
1049 | 76 | COM | The First World Tower 2 | 仁川 (韩国) | 236.6 | 776 | 67 | 2009 | 混凝土 | 住宅 | |
1050 | 76 | COM | The First World Tower 3 | 仁川 (韩国) | 236.6 | 776 | 67 | 2009 | 混凝土 | 住宅 | |
1051 | 76 | COM | The First World Tower 4 | 仁川 (韩国) | 236.6 | 776 | 67 | 2009 | 混凝土 | 住宅 | |
1045 | 80 | COM | 1201 Third Avenue Tower | 西雅图 (美国) | 235.3 | 772 | 55 | 1988 | 钢筋 | 办公 | |
993 | 81 | COM | Tour First | 库贝瓦 (法国) | 231 | 758 | 56 | 2011 | 混凝土 | 办公 | |
1091 | 82 | VIS | Ninth Avenue Tower | 纽约 (美国) | 231 | 758 | 51 | - | |||
1096 | 83 | COM | Grant Thornton Tower | 芝加哥 (美国) | 230.5 | 756 | 50 | 1992 | 复合材料 | 办公 | |
1095 | 84 | VIS | 181 North Clark | 芝加哥 (美国) | 230 | 755 | 50 | - | 办公 | ||
1114 | 84 | VIS | Auckland Tower | 奥克兰 (新西兰) | 230 | 755 | 50 | - | |||
966 | 86 | COM | 苍鹭塔 | 伦敦 (英国) | 230 | 755 | 46 | 2011 | 钢筋 | 办公 | |
13787 | 87 | COM | International Fortune Plaza Tower A | 苏州 (中国) | 230 | 755 | 44 | 2016 | 复合材料 | 办公 | |
18738 | 88 | COM | Wanxiang City Tower 1 | 杭州 (中国) | 229.9 | 754 | 50 | 2015 | 复合材料 | 酒店 / 办公 / 零售 | |
1132 | 89 | COM | Plaza 66 Tower 2 | 上海 (中国) | 228.2 | 749 | 46 | 2006 | 混凝土 | 办公 | |
16855 | 90 | VIS | Quay House | 伦敦 (英国) | 228 | 748 | 73 | - | 住宅 | ||
5289 | 91 | COM | Marina Bay Residences | 新加坡 (新加坡) | 227.1 | 745 | 55 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
26660 | 92 | COM | Al Asmakh Tower | 多哈 (卡塔尔) | 227 | 745 | 34 | 2017 | 混凝土 | 办公 | |
1007 | 93 | COM | Marina Bay Suites | 新加坡 (新加坡) | 226.9 | 744 | 66 | 2013 | 混凝土 | 住宅 | |
1162 | 94 | COM | Le 1250 Boulevard Rene-Levesque | 蒙特利尔 (加拿大) | 226.5 | 743 | 47 | 1992 | 混凝土 | 办公 | |
1163 | 95 | COM | JR Central Hotel Tower | 名古屋 (日本) | 226 | 741 | 53 | 2000 | 复合材料 | 酒店 | |
1187 | 96 | VIS | 1717 Ross Avenue Tower 1 | 达拉斯 (美国) | 225 | 738 | 53 | - | |||
1188 | 96 | VIS | 1717 Ross Avenue Tower 2 | 达拉斯 (美国) | 225 | 738 | 53 | - | |||
1192 | 98 | VIS | Seocho Fashion Center | 首尔 (韩国) | 225 | 738 | 42 | - | 办公 | ||
18453 | 99 | COM | Evergrande Liberation Monument Centre Tower 1 | 重庆 (中国) | 223.1 | 732 | 53 | 2018 | 混凝土 | 酒店 / 办公 / 零售 | |
30597 | 100 | UC | Istanbul International Finance Center Ziraat Tower I | 伊斯坦布尔 (土耳其) | 219.2 | 719 | 46 | 2020 | 办公 / 零售 | ||
1309 | 101 | COM | GT International Tower | 马卡蒂 (菲律宾) | 217.2 | 713 | 43 | 2001 | 混凝土 | 办公 | |
8944 | 102 | COM | The Energy | 雅加达 (印尼) | 217 | 712 | 40 | 2008 | 办公 / 零售 | ||
1375 | 103 | VIS | Capital Place 1, Fort Bonifacio | 达义市 (菲律宾) | 214 | 702 | 50 | - | |||
1376 | 103 | VIS | Capital Place 2, Fort Bonifacio | 达义市 (菲律宾) | 214 | 702 | 50 | - | |||
18454 | 105 | PRO | Evergrande Liberation Monument Centre Tower 2 | 重庆 (中国) | 213.4 | 700 | 46 | 2019 | 混凝土 | 办公 / 零售 | |
8981 | 106 | UC | Brooklyn Point | 纽约 (美国) | 212.1 | 696 | 57 | 2021 | 混凝土 | 住宅 | |
15221 | 107 | COM | JR Gate Tower | 名古屋 (日本) | 211.1 | 693 | 46 | 2016 | 钢筋 | 办公 / 酒店 / 零售 | |
17746 | 108 | VIS | New London Bridge House Redevelopment | 伦敦 (英国) | 211 | 692 | - | - | 办公 | ||
1393 | 109 | COM | Ritz-Carlton Hotel & Residences | 多伦多 (加拿大) | 209.5 | 687 | 54 | 2011 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
1514 | 110 | COM | Westendstrasse 1 | 法兰克福 (德国) | 208 | 682 | 53 | 1993 | 混凝土 | 办公 | |
16049 | 111 | COM | Sequis Tower | 雅加达 (印尼) | 206.3 | 677 | 40 | 2018 | 混凝土 | 办公 | |
8917 | 112 | COM | 希慎广场 | 香港 (中国) | 204.1 | 670 | 36 | 2012 | 复合材料 | 办公 / 零售 | |
8878 | 113 | COM | Samsung Electronics Corporation HQ | 首尔 (韩国) | 203 | 666 | 44 | 2008 | 复合材料 | 办公 | |
28591 | 114 | COM | Singha Complex Tower 1 | 曼谷 (泰国) | 201.3 | 660 | 36 | 2018 | 混凝土 | 办公 / 办公 | |
13981 | 115 | COM | The Otemachi Tower | 东京 (日本) | 199.7 | 655 | 38 | 2013 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
17750 | 116 | UC | City Tower | 伦敦 (英国) | 199.4 | 654 | 58 | 2019 | 住宅 / 零售 | ||
12875 | 117 | COM | 东方汇经中心 | 上海 (中国) | 199 | 653 | 31 | 2014 | 复合材料 | 办公 | |
1750 | 118 | COM | 712 5th Avenue | 纽约 (美国) | 198.1 | 650 | 53 | 1990 | 钢筋 | 办公 | |
8772 | 119 | COM | 静安嘉里中心3号楼 | 上海 (中国) | 197.8 | 649 | 43 | 2013 | 混凝土 | 办公 | |
29793 | 120 | PRO | Shenzhen Lenovo T1 | 深圳 (中国) | 196 | 643 | - | 2020 | 办公 / 零售 | ||
30678 | 121 | UC | Istanbul International Finance Center Ziraat Tower II | 伊斯坦布尔 (土耳其) | 193.5 | 635 | 40 | 2020 | 办公 / 零售 | ||
17697 | 122 | UC | Royal Atlantis | 迪拜 (阿联酋) | 193 | 633 | 43 | 2019 | 混凝土 | 酒店 / 住宅 | |
1905 | 123 | COM | Shr-Hwa International Tower | 台中 (中国台湾) | 192.3 | 631 | 47 | 2004 | 办公 | ||
14931 | 124 | COM | The Scalpel | 伦敦 (英国) | 190.1 | 624 | 39 | 2018 | 办公 | ||
15409 | 125 | COM | EY Tower | 多伦多 (加拿大) | 188.2 | 617 | 40 | 2017 | 混凝土 | 办公 | |
2151 | 126 | COM | SGX Centre 1 | 新加坡 (新加坡) | 187.3 | 615 | 29 | 2000 | 办公 | ||
2152 | 126 | COM | SGX Centre 2 | 新加坡 (新加坡) | 187.3 | 615 | 29 | 2001 | 办公 | ||
8997 | 128 | COM | Marina Bay Financial Centre Office Tower I | 新加坡 (新加坡) | 186.1 | 611 | 33 | 2010 | 混凝土 | 办公 | |
18288 | 129 | PRO | 20 Charter Street | 伦敦 (英国) | 185.1 | 607 | 51 | - | 混凝土 | 住宅 | |
2140 | 130 | COM | ADIA Tower | 阿布扎比 (阿联酋) | 185 | 607 | 40 | 2006 | 混凝土 | 办公 | |
2220 | 131 | COM | RBC Centre | 多伦多 (加拿大) | 184.9 | 607 | 42 | 2009 | 混凝土 | 办公 | |
18324 | 132 | COM | 1 Financial Town T2 | 重庆 (中国) | 183.9 | 603 | 34 | 2015 | 混凝土 | 办公 | |
18361 | 133 | COM | 2 Financial Town T2 | 重庆 (中国) | 181.3 | 595 | 37 | 2014 | 混凝土 | 办公 | |
2317 | 134 | COM | LKG Tower | 马卡蒂 (菲律宾) | 180 | 591 | 43 | 1998 | 混凝土 | 办公 | |
26345 | 135 | COM | Tokyo Garden Terrace Kioicho - Kioi Tower | 东京 (日本) | 180 | 591 | 36 | 2016 | 钢筋 | 办公 / 零售 | |
2345 | 136 | COM | Mirae Asset Tower | 上海 (中国) | 180 | 591 | 32 | 2008 | 办公 | ||
21967 | 137 | COM | Offices at Kerry Parkside | 上海 (中国) | 179 | 587 | 43 | 2011 | 办公 | ||
2541 | 138 | COM | 5 Times Square | 纽约 (美国) | 175.3 | 575 | 40 | 2002 | 钢筋 | 办公 | |
2510 | 139 | COM | Lehman Building | 纽约 (美国) | 175.3 | 575 | 38 | 2001 | 钢筋 | 办公 | |
1744 | 140 | OH | Chongqing International Trade and Commerce Center 3 | 重庆 (中国) | 174.8 | 573 | 38 | - | 复合材料 | 服务式公寓 / 酒店 | |
15457 | 141 | COM | One Central Residences 1-3 | 澳门 (中国) | 171.3 | 562 | 47 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
2688 | 142 | VIS | Menara Mulpha | 八打灵再也 (马来西亚) | 171 | 561 | 35 | - | |||
15986 | 143 | UC | AYKON London One | 伦敦 (英国) | 169.8 | 557 | 50 | 2020 | 住宅 | ||
13788 | 144 | COM | International Fortune Plaza Tower B | 苏州 (中国) | 169 | 554 | 31 | 2016 | 复合材料 | 办公 | |
2887 | 145 | COM | AZIA Center | 上海 (中国) | 168.8 | 554 | 32 | 2005 | 办公 | ||
15458 | 146 | COM | One Central Residences 4-6 | 澳门 (中国) | 167 | 548 | 47 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
2954 | 147 | COM | China Central Place Tower 1 | 北京 (中国) | 167 | 548 | 36 | 2006 | 混凝土 | 酒店 / 办公 | |
2977 | 148 | COM | Millennium Tower | 纽约 (美国) | 166.1 | 545 | 54 | 1994 | 住宅 / 零售 | ||
2980 | 149 | VIS | Lincoln Square | 纽约 (美国) | 166 | 545 | 47 | - | 住宅 | ||
21770 | 150 | COM | 中建大厦 | 上海 (中国) | 166 | 545 | 33 | 2008 | 办公 | ||
8992 | 151 | COM | 澳门壹号广场 | 澳门 (中国) | 165.3 | 542 | 42 | 2010 | 混凝土 | 酒店 | |
16046 | 152 | PRO | SLS International | 费城 (美国) | 165.2 | 542 | 45 | - | 住宅 | ||
3099 | 153 | COM | Waldorf Astoria Las Vegas | 拉斯维加斯 (美国) | 164.3 | 539 | 47 | 2009 | 钢筋/混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
30458 | 154 | PRO | 316 Fifth Avenue | 纽约 (美国) | 164.3 | 539 | 40 | - | 住宅 | ||
3245 | 155 | VIS | Queensport Tower 1 | 纽约 (美国) | 162 | 531 | - | - | |||
3246 | 155 | VIS | Queensport Tower 2 | 纽约 (美国) | 162 | 531 | - | - | |||
3247 | 155 | VIS | Queensport Tower 3 | 纽约 (美国) | 162 | 531 | - | - | |||
17815 | 158 | UC | River Tower | 伦敦 (英国) | 160.1 | 525 | 42 | 2019 | 住宅 / 酒店 / 零售 | ||
3348 | 159 | VIS | Daelim International Hdqrs. | 首尔 (韩国) | 160 | 525 | 40 | - | |||
18990 | 160 | PRO | Ten Bank Street | 伦敦 (英国) | 160 | 525 | 32 | - | 办公 | ||
3374 | 161 | VIS | Swiss Tower | 苏黎世 (瑞士) | 160 | 525 | 30 | - | 办公 | ||
3375 | 162 | VIS | Wave Tower | 曼谷 (泰国) | 160 | 525 | 28 | - | 住宅 | ||
3945 | 163 | COM | Dongbu Finance Building | 首尔 (韩国) | 158.3 | 519 | 35 | 2001 | 办公 | ||
3530 | 164 | COM | 191 North Wacker Drive | 芝加哥 (美国) | 157.4 | 516 | 37 | 2002 | 复合材料 | 办公 | |
3528 | 165 | VIS | Two Tabor Center | 丹佛 (美国) | 157.3 | 516 | 38 | - | 办公 | ||
19835 | 166 | PRO | 13-14 Appold Street | 伦敦 (英国) | 156 | 512 | 45 | 2019 | 酒店 / 办公 | ||
34145 | 167 | COM | Harbin Bank Headquarters Building | 哈尔滨 (中国) | 156 | 512 | 30 | 2015 | 办公 | ||
24066 | 168 | COM | Rosewood Bangkok Hotel | 曼谷 (泰国) | 154.8 | 508 | 33 | 2018 | 混凝土/钢筋 | 酒店 / 酒店 | |
3791 | 169 | COM | 1325 Ave. of Americas | 纽约 (美国) | 153 | 502 | 35 | 1989 | 办公 | ||
8879 | 170 | COM | Samsung C&T Corporation HQ | 首尔 (韩国) | 153 | 502 | 34 | 2008 | 复合材料 | 办公 | |
8880 | 170 | COM | Samsung Life Insurance Corporation HQ | 首尔 (韩国) | 153 | 502 | 34 | 2008 | 复合材料 | 办公 | |
4325 | 172 | COM | Ventura Corporate Towers | 里约热内卢 (巴西) | 151.4 | 497 | 34 | 2010 | 混凝土 | 办公 | |
3914 | 173 | COM | 388 Greenwich Street | 纽约 (美国) | 151.2 | 496 | 39 | 1988 | 办公 | ||
17727 | 174 | COM | MGM Grand Paradise | 澳门 (中国) | 151 | 495 | 36 | 2018 | 酒店 | ||
3947 | 175 | COM | China Central Place Tower 2 | 北京 (中国) | 151 | 495 | 32 | 2007 | 混凝土 | 办公 | |
3948 | 176 | COM | 10 Upper Bank Street | 伦敦 (英国) | 150.9 | 495 | 30 | 2003 | 复合材料 | 办公 | |
18196 | 177 | COM | South Bank Tower | 伦敦 (英国) | 150.4 | 494 | 42 | 2016 | 住宅 | ||
18362 | 178 | COM | 2 Financial Town T3 | 重庆 (中国) | 150.2 | 493 | 28 | 2014 | 混凝土 | 办公 | |
4016 | 179 | COM | Zhongguancun Financial Center | 北京 (中国) | 150 | 492 | 37 | 2006 | 钢筋 | 住宅 / 酒店 / 办公 | |
9509 | 180 | COM | Fifth Third Center | 纳什维尔 (美国) | 149.4 | 490 | 30 | 1986 | 混凝土 | 办公 | |
4098 | 181 | COM | Marina Tower | 贝鲁特 (黎巴嫩) | 149 | 489 | 29 | 2006 | 混凝土 | 住宅 | |
9021 | 182 | COM | 333 Wacker Drive | 芝加哥 (美国) | 148.6 | 487 | 36 | 1983 | 钢筋 | 办公 | |
9508 | 183 | COM | Mohegan Sun Sky Tower | 蒙特维尔 (美国) | 148.4 | 487 | 34 | 2002 | 钢筋 | 酒店 | |
9085 | 184 | COM | 555 Mission Street | 旧金山 (美国) | 148.4 | 487 | 33 | 2008 | 钢筋 | 办公 | |
4102 | 185 | COM | Espirito Santo Plaza | 迈阿密 (美国) | 148.4 | 487 | 36 | 2004 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 / 办公 | |
15459 | 186 | COM | One Central Residences 7 | 澳门 (中国) | 148.3 | 487 | 40 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
10660 | 187 | COM | BurJuman Centre | 迪拜 (阿联酋) | 148 | 486 | 28 | 2006 | 混凝土 | 办公 | |
14403 | 188 | UCT | One Palace | 深圳 (中国) | 146 | 479 | 30 | 2019 | 混凝土 | 住宅 | |
18537 | 189 | STO | 1 Bank Street | 伦敦 (英国) | 145.4 | 477 | 27 | 2019 | 办公 | ||
33319 | 190 | COM | Hangzhou Xizi International Center Building 1 | 杭州 (中国) | 145 | 476 | 39 | 2015 | 办公 | ||
9884 | 191 | COM | Park Avenue Place | 纽约 (美国) | 143.9 | 472 | 38 | 2004 | 混凝土 | 住宅 | |
2996 | 192 | COM | Warsaw Financial Center | 华沙 (波兰) | 143.9 | 472 | 35 | 1999 | 混凝土 | 办公 | |
12523 | 193 | COM | MNP Tower | 温哥华 (加拿大) | 143.1 | 469 | 35 | 2015 | 混凝土 | 办公 | |
2525 | 194 | COM | Solaria | 米兰 (意大利) | 143 | 469 | 37 | 2013 | 混凝土 | 住宅 | |
4232 | 195 | COM | Tour Dexia | 库贝瓦 (法国) | 143 | 469 | 32 | 2005 | 混凝土 | 办公 | |
5375 | 196 | COM | Hoftoren | 海牙 (荷兰) | 141.9 | 465 | 29 | 2003 | 办公 | ||
10606 | 197 | COM | 121 West Trade | 夏洛特 (美国) | 140.8 | 462 | 32 | 1990 | 办公 | ||
12760 | 198 | COM | 480 Washington Boulevard | 泽西市 (美国) | 140.5 | 461 | 32 | 2004 | 钢筋 | 办公 | |
4552 | 199 | COM | Diamantone | 米兰 (意大利) | 140 | 459 | 31 | 2012 | 复合材料 | 办公 | |
10200 | 200 | COM | One Raffles Quay South Tower | 新加坡 (新加坡) | 139.9 | 459 | 29 | 2006 | 办公 | ||
18267 | 201 | COM | Pacific Gate by Bosa | 圣地亚哥 (美国) | 139.6 | 458 | 41 | 2017 | 混凝土 | 住宅 | |
18323 | 202 | COM | 1 Financial Town T1 | 重庆 (中国) | 139.5 | 458 | 23 | 2015 | 混凝土 | 办公 | |
9466 | 203 | COM | Accenture Tower | 明尼阿波利斯 (美国) | 138.5 | 454 | 33 | 1987 | 混凝土 | 办公 | |
15971 | 204 | COM | Kerry Centre | 香港 (中国) | 138 | 453 | 30 | 2011 | 办公 | ||
21291 | 205 | COM | Chater House | 香港 (中国) | 137 | 449 | 30 | 2002 | 办公 | ||
12744 | 206 | COM | 1670 Broadway | 丹佛 (美国) | 136.6 | 448 | 34 | 1980 | 办公 | ||
9313 | 207 | COM | China Central Place Tower 3 | 北京 (中国) | 135 | 443 | 28 | 2007 | 混凝土 | 办公 | |
