150米以上高度的建筑 | 3 已竣工 |
最高建筑 | DC Tower I (220 m) |
世界排名 | 全球已建成第座150米(或更高)建筑中排名第153 |
地区排名 | 欧洲 已建成第座150米(或更高)建筑中排名第12 |
国内排名 | 奥地利已建成第座150米(或更高)建筑中排名第1 |
首座150米以上高度建筑 | Millennium Tower (1999) |
平均建筑年龄 | 15 年 |
最常用功能 | 混合功能, 67% |
最常用材料 | 混凝土, 100% |
高层建筑数据库目前所有的建筑相关数据只针对高度为150米以上的建筑。
1 | DC Tower I | 2013 | 220 m | |
2 | Millennium Tower | 1999 | 202 m | |
3 | Hochhaus Neue Donau | 2001 | 150 m | |
4 | Vienna Twin Towers | 2001 | 138 m | |
5 | Austro Control Tower | 2020 | 137 m | |
6 | IZD Turm | 2001 | 130 m | |
7 | VIC Building A-B | 1978 | 127 m | |
8 | ORBI Tower | 2017 | 115 m | |
9 | Florido Tower | 2001 | 113 m | |
10 | Monte Laa Towers | 2019 | 110 m |
已竣工 | 已封顶 | 结构封顶 | 在建中 |
1 | DC Tower II | - | 175 m | |
2 | Marina Tower | - | 130 m | |
3 | Hochhaus Tower | - | 110 m |
拟建 |
1 | DC Tower I | 2013 | 220 m | |
2 | Millennium Tower | 1999 | 202 m | |
3 | DC Tower II | - | 175 m | |
4 | Hochhaus Neue Donau | 2001 | 150 m | |
5 | Vienna Twin Towers | 2001 | 138 m | |
6 | Austro Control Tower | 2020 | 137 m | |
7 | IZD Turm | 2001 | 130 m | |
8 | Marina Tower | - | 130 m | |
9 | VIC Building A-B | 1978 | 127 m | |
10 | ORBI Tower | 2017 | 115 m |
已竣工 | 在建中 | 拟建 |
2018高层建筑预测
2018/01/17
–
CTBUH 新闻
Tall Timber: A Global Audit
2017/06/26
–
CTBUH研究
下一步是什么?我们如何进行垂直城市设计?
2016/10/18 –
威尼•马斯, MVRDV建筑事务所
下一步是什么?我们如何进行垂直城市设计?
2016/10/17 –
从城市到巨型城市:构建高密度的垂直城市主义
Real-Time Controlled TMD of Danube City Tower
2016/10/17 –
Cities to Megacities: Shaping Dense Vertical Urbanism
The Vienna Donau City Tower – 2000mm Flat Slabs as Outrigger Structure for Unique Landmark Building
2015/10/26 –
Global Interchanges: Resurgence of the Skyscraper City
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.