150米以上高度的建筑 | 6 已竣工 • 4 在建中 |
最高建筑 | Tunjungan Plaza 5 (201 m) |
世界排名 | 全球已建成第座150米(或更高)建筑中排名第111 |
地区排名 | 亚洲 已建成第座150米(或更高)建筑中排名第64 |
国内排名 | 印尼已建成第座150米(或更高)建筑中排名第2 |
首座150米以上高度建筑 | The Vue (2011) |
平均建筑年龄 | 5 年 |
最常用功能 | 混合功能, 50% |
最常用材料 | 混凝土, 100% |
高层建筑数据库目前所有的建筑相关数据只针对高度为150米以上的建筑。
1 | Tunjungan Plaza 5 | 2015 | 201 m | |
2 | One Icon Residences | 2017 | 198 m | |
3 | Elitz Tower | - | 192 m | |
4 | Luxe Tower | - | 192 m | |
5 | Caspian Tower | 2018 | 174 m | |
6 | Pakuwon Tower | - | 172 m | |
7 | Skyloft | 2016 | 165 m | |
8 | The Voila Apartment | 2017 | 165 m | |
9 | The Via | 2011 | 150 m | |
10 | The Vue | 2011 | 150 m |
已竣工 | 已封顶 | 结构封顶 | 在建中 |
1 | Vie Loft | - | 192 m | |
2 | The Suites @ 88 Avenue | - | 186 m | |
3 | Ciputra World Surabaya Office Tower | - | 138 m | |
4 | Darmo Hill | - | - | |
5 | Puncak Dharmahusada Office Tower | - | - | |
6 | Puncak Dharmahusada Boutique Office | - | - | |
7 | Sandbridge Tower | - | - | |
8 | Twin Tower 1 | - | - | |
9 | Twin Tower 2 | - | - | |
10 | Westown View Office Tower | - | - |
拟建 |
1 | Tunjungan Plaza 5 | 2015 | 201 m | |
2 | One Icon Residences | 2017 | 198 m | |
3 | Vie Loft | - | 192 m | |
4 | Elitz Tower | - | 192 m | |
5 | Luxe Tower | - | 192 m | |
6 | The Suites @ 88 Avenue | - | 186 m | |
7 | Caspian Tower | 2018 | 174 m | |
8 | Pakuwon Tower | - | 172 m | |
9 | Skyloft | 2016 | 165 m | |
10 | The Voila Apartment | 2017 | 165 m |
已竣工 | 在建中 | 拟建 |
印度尼西亚抗震设计和施工的发展
2014/09/16 –
Davy Sukamta,Davy Sukamta & Partners结构工程事务所
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.