人口 | 4,246,345 (2013) |
面积 | 9,990 km² • 3,857 mi² |
150米以上高度的建筑 | 46 已竣工 • 21 在建中 |
300米以上高度的建筑 | None • 1 在建中 |
最高建筑 | Eureka Tower (297 m) |
世界排名 | 全球已建成第座150米(或更高)建筑中排名第26 |
地区排名 | 大洋洲已建成第座150米(或更高)建筑中排名第1 |
国内排名 | 澳大利亚已建成第座150米(或更高)建筑中排名第1 |
首座150米以上高度建筑 | 140 William Street (1972) |
平均建筑年龄 | 16 年 |
最常用功能 | 住宅, 43% |
最常用材料 | 混凝土, 82% |
高层建筑数据库目前所有的建筑相关数据只针对高度为150米以上的建筑。
1 | Australia 108 | 2020 | 317 m | |
2 | 发现大楼 | 2006 | 297 m | |
3 | Aurora Melbourne Central | 2019 | 271 m | |
4 | West Side Place Tower A | 2022 | 269 m | |
5 | 120 Collins Street | 1991 | 267 m | |
6 | 101 Collins Street | 1991 | 260 m | |
7 | Prima Pearl Apartments | 2014 | 254 m | |
8 | Rialto Towers | 1986 | 251 m | |
9 | Queens Place North Tower | 2020 | 250 m | |
10 | Premier Tower | 2020 | 249 m |
已竣工 | 已封顶 | 结构封顶 | 在建中 |
1 | Southbank by Beulah Tower 1 | - | 356 m | |
2 | 21-35 Power Avenue, Southbank | - | 280 m | |
3 | Southbank by Beulah Tower 2 | - | 252 m | |
4 | Queens Place South Tower | - | 251 m | |
5 | West Side Place Tower 4 | 2022 | 240 m | |
6 | West Side Place Tower 3 | 2022 | 235 m | |
7 | 640 Bourke Street | - | 235 m | |
8 | 51-65 Clarke Street | - | 233 m | |
9 | 295 City Road | - | 228 m | |
10 | 293-303 La Trobe Street | - | 213 m |
1 | Southbank by Beulah Tower 1 | - | 356 m | |
2 | Australia 108 | 2020 | 317 m | |
3 | 发现大楼 | 2006 | 297 m | |
4 | 21-35 Power Avenue, Southbank | - | 280 m | |
5 | Aurora Melbourne Central | 2019 | 271 m | |
6 | West Side Place Tower A | 2022 | 269 m | |
7 | 120 Collins Street | 1991 | 267 m | |
8 | 101 Collins Street | 1991 | 260 m | |
9 | Prima Pearl Apartments | 2014 | 254 m | |
10 | Southbank by Beulah Tower 2 | - | 252 m |
已竣工 | 结构封顶 | 在建中 | 拟建 |
Collins House Building Tour
2019/09/30
–
活动
Invite
CTBUH Australia: Collins House Building Tour
2019/09/30
–
活动
Report
CTBUH Melbourne Hosts Seminar: Behind the Screen
2019/08/28
–
活动
Report
The Future of Constructing Tall Buildings
2018/11/02 –
George Argyrou, Hickory Group
Prefabrication and Night Construction Accelerate Delivery
2018/05/31 –
George Argyrou, Hickory Group
Outrigger Systems for Tall Buildings
2017/11/03 –
Goman Wai-Ming Ho, Arup
在视频库内浏览关于学会活动的大量其它视频,内容包括国际会议和著名高层建筑专业人士的采访。
The Post-Miesian Office Tower and the Global Issue of Its Interpretation
2018/07 –
International Journal of High-Rise Buildings Volume 7 Number 2
Empirically Evaluating the Livability Of Local Neighborhoods and Global Cities
2017/10/30 –
CTBUH Journal, 2017 Issue IV
Shaping Australia’s Tall Tower Design And High Livability Standards
2017/10/30 –
CTBUH Journal, 2017 Issue IV
在研究论文库内浏览CTBUH会员的大量涉及多学科课题的其它论文。
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.