150米以上高度的建筑 | 8 已竣工 • 3 在建中 |
300米以上高度的建筑 | 1 已竣工 |
最高建筑 | Q1 Tower (323 m) |
世界排名 | 全球已建成第座150米(或更高)建筑中排名第99 |
地区排名 | 大洋洲已建成第座150米(或更高)建筑中排名第4 |
国内排名 | 澳大利亚已建成第座150米(或更高)建筑中排名第4 |
首座150米以上高度建筑 | Skyline North Tower (2004) |
平均建筑年龄 | 10 年 |
最常用功能 | 住宅, 73% |
最常用材料 | 混凝土, 100% |
高层建筑数据库目前所有的建筑相关数据只针对高度为150米以上的建筑。
1 | Q1大厦 | 2005 | 323 m | |
2 | Ocean | 2020 | 258 m | |
3 | Soul | 2012 | 243 m | |
4 | Circle on Cavill North Tower | 2007 | 220 m | |
5 | Hilton Surfers Hotel & Residences Orchid Towe… | 2011 | 188 m | |
6 | Sundale Apartments | 2016 | 180 m | |
7 | Jewel Hotel | 2019 | 170 m | |
8 | The Dorsett and Star Residences | 2022 | 167 m | |
9 | The Oracle Beach Tower | 2011 | 165 m | |
10 | Circle on Cavill South Tower | 2006 | 158 m |
已竣工 | 已封顶 | 结构封顶 | 在建中 |
1 | Orion Towers (South Tower) | - | 328 m | |
2 | Cienna Square Tower II | - | 280 m | |
3 | Orion Towers (North Tower) | - | 247 m | |
4 | Wanderlust Tower North | - | 236 m | |
5 | Grand Markwell Tower 2 | - | 221 m | |
6 | Sapphire | - | 218 m | |
7 | 2 Orchid Avenue | - | 217 m | |
8 | AU Tower 1 | - | 217 m | |
9 | Ruby Tower 2 | - | 188 m | |
10 | Wanderlust Tower South | - | 188 m |
1 | Orion Towers (South Tower) | - | 328 m | |
2 | Q1大厦 | 2005 | 323 m | |
3 | Cienna Square Tower II | - | 280 m | |
4 | Ocean | 2020 | 258 m | |
5 | Orion Towers (North Tower) | - | 247 m | |
6 | Soul | 2012 | 243 m | |
7 | Wanderlust Tower North | - | 236 m | |
8 | Grand Markwell Tower 2 | - | 221 m | |
9 | Circle on Cavill North Tower | 2007 | 220 m | |
10 | Sapphire | - | 218 m |
已竣工 | 在建中 | 拟建 |
Urban Regeneration: Gold Coast Cultural Centre
2015/07/23
–
活动
Report
Urban Places: Gold Coast: Form Versus Sprawl
2013/06/05
–
活动
Report
CTBUH打响高层建筑饰板及告示牌倡议
2004/10
–
活动
Report
Urban Regeneration – Gold Coast Cultural Centre: Introduction
2015/07/23 –
John Flynn, CTBUH Australia Country Representative
Urban Regeneration – Gold Coast Cultural Centre: Tory Jones
2015/07/23 –
Tory Jones, GCCC
Urban Regeneration – Gold Coast Cultural Centre: Howard Raggatt
2015/07/23 –
Howard Raggatt, ARM Architecture
全球高层建筑图片:2017的影响力
2018/02 –
CTBUH期刊 2018年第一期
Two Examples of Urban Renewal: Melbourne and Coolangatta, Australia
2005/10 –
CTBUH 2005 7th World Congress, New York
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.