150米以上高度的建筑 | 2 已竣工 • 4 在建中 |
最高建筑 | Da Nang City Administrative Centre (167 m) |
世界排名 | 全球已建成第座150米(或更高)建筑中排名第181 |
地区排名 | 亚洲 已建成第座150米(或更高)建筑中排名第98 |
国内排名 | 越南已建成第座150米(或更高)建筑中排名第3 |
首座150米以上高度建筑 | Novotel Da Nang Premier Han River (2013) |
平均建筑年龄 | 6 年 |
最常用功能 | 住宅, 67% |
最常用材料 | 混凝土, 100% |
高层建筑数据库目前所有的建筑相关数据只针对高度为150米以上的建筑。
1 | Cocobay Hotel Tower | 2020 | 200 m | |
2 | Cocobay Residential Tower | 2020 | 200 m | |
3 | Soleil Danang by Wyndham Tower 1 | 2021 | 199 m | |
4 | Soleil Danang by Wyndham Tower 2 | 2021 | 199 m | |
5 | Da Nang City Administrative Centre | 2014 | 167 m | |
6 | Novotel Da Nang Premier Han River | 2013 | 155 m | |
7 | Blooming Towers A | 2018 | 131 m | |
8 | Azura | 2012 | 123 m | |
9 | Marriott Da Nang | 2018 | 121 m | |
10 | Soleil Danang by Wyndham Tower 3 | 2019 | - |
已竣工 | 已封顶 | 结构封顶 | 在建中 |
1 | Blooming Towers B | - | 131 m | |
2 | Chicland Hotel | 2019 | 72 m |
拟建 |
1 | Cocobay Hotel Tower | 2020 | 200 m | |
2 | Cocobay Residential Tower | 2020 | 200 m | |
3 | Soleil Danang by Wyndham Tower 1 | 2021 | 199 m | |
4 | Soleil Danang by Wyndham Tower 2 | 2021 | 199 m | |
5 | Da Nang City Administrative Centre | 2014 | 167 m | |
6 | Novotel Da Nang Premier Han River | 2013 | 155 m | |
7 | Blooming Towers A | 2018 | 131 m | |
8 | Blooming Towers B | - | 131 m | |
9 | Azura | 2012 | 123 m | |
10 | Marriott Da Nang | 2018 | 121 m |
已竣工 | 在建中 | 拟建 |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.