150米以上高度的建筑 | 2 已竣工 |
最高建筑 | The City 7 Xi Tower 2 (163 m) |
世界排名 | 全球已建成第座150米(或更高)建筑中排名第181 |
地区排名 | 亚洲 已建成第座150米(或更高)建筑中排名第98 |
国内排名 | South Korea已建成第座150米(或更高)建筑中排名第9 |
首座150米以上高度建筑 | The City 7 Xi Tower 1 (2008) |
平均建筑年龄 | 11 年 |
最常用功能 | 住宅, 100% |
高层建筑数据库目前所有的建筑相关数据只针对高度为150米以上的建筑。
1 | The City 7 Xi Tower 1 | 2008 | 163 m | |
2 | The City 7 Xi Tower 2 | 2008 | 163 m | |
3 | Metro City Phase 1 Tower 10 | 2009 | - | |
4 | Metro City Phase 1 Tower 11 | 2009 | - | |
5 | Metro City Phase 1 Tower 9 | 2009 | - | |
6 | The City 7 Xi Tower 3 | 2008 | - |
已竣工 | 已封顶 | 结构封顶 | 在建中 |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.