150米以上高度的建筑 | 2 已竣工 |
最高建筑 | Ocean Resort Casino (219 m) |
世界排名 | 全球已建成第座150米(或更高)建筑中排名第182 |
地区排名 | 北美 已建成第座150米(或更高)建筑中排名第45 |
国内排名 | USA已建成第座150米(或更高)建筑中排名第36 |
首座150米以上高度建筑 | Harrah`s Waterfront Tower (2008) |
平均建筑年龄 | 9 年 |
最常用功能 | 混合功能, 100% |
最常用材料 | 混凝土, 100% |
高层建筑数据库目前所有的建筑相关数据只针对高度为150米以上的建筑。
1 | Ocean Resort Casino | 2012 | 219 m | |
2 | Harrah`s Waterfront Tower | 2008 | 160 m | |
3 | Trump Taj Mahal - Chairman Tower | 2008 | 143 m | |
4 | The Water Club at Borgata | 2008 | 139 m | |
5 | Borgata Hotel & Casino | 2007 | 131 m | |
6 | Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City | 1990 | 131 m | |
7 | Bally`s Atlantic City | 1989 | 114 m | |
8 | Claridge Tower at Bally`s | 1930 | 113 m | |
9 | Ocean Club Condominiums - East Tower | 1984 | 110 m | |
10 | Ocean Club Condominiums - West Tower | 1984 | 110 m |
已竣工 | 已封顶 | 结构封顶 | 在建中 |
1 | Ocean Resort Casino | 2012 | 219 m | |
2 | Harrah`s Waterfront Tower | 2008 | 160 m | |
3 | Trump Taj Mahal - Chairman Tower | 2008 | 143 m | |
4 | The Water Club at Borgata | 2008 | 139 m | |
5 | Borgata Hotel & Casino | 2007 | 131 m | |
6 | Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City | 1990 | 131 m | |
7 | Bally`s Atlantic City | 1989 | 114 m | |
8 | Claridge Tower at Bally`s | 1930 | 113 m | |
9 | Ocean Club Condominiums - East Tower | 1984 | 110 m | |
10 | Ocean Club Condominiums - West Tower | 1984 | 110 m |
已竣工 |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.