选择您想对以下城市进行排序的标准
标注:150米以下建筑的数量并不完全。 每种排序最多可显示200个城市
建筑 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 市 | 国 | 所有建筑物 | 100m+ | 150m+ | 200m+ | 300m+ | 信号塔 | 所有构筑物 |
1 | 香港 | 中国 | 923 | 644 | 355 | 66 | 6 | 0 | 923 |
2 | 纽约 | 美国 | 1,551 | 862 | 282 | 81 | 12 | 2 | 1,559 |
3 | 深圳 | 中国 | 292 | 262 | 235 | 92 | 11 | 0 | 292 |
4 | 迪拜 | 阿联酋 | 473 | 323 | 199 | 89 | 24 | 1 | 474 |
5 | 上海 | 中国 | 418 | 214 | 163 | 56 | 5 | 2 | 420 |
6 | 东京 | 日本 | 405 | 330 | 155 | 27 | 0 | 2 | 408 |
7 | 重庆 | 中国 | 163 | 153 | 127 | 47 | 4 | 0 | 163 |
8 | 芝加哥 | 美国 | 572 | 327 | 126 | 31 | 6 | 2 | 574 |
9 | 广州 | 中国 | 175 | 137 | 115 | 35 | 10 | 1 | 177 |
10 | 曼谷 | 泰国 | 173 | 119 | 91 | 21 | 3 | 1 | 174 |
10 | 雅加达 | 印尼 | 410 | 153 | 91 | 40 | 0 | 1 | 411 |
12 | 新加坡 | 新加坡 | 235 | 148 | 89 | 33 | 0 | 1 | 236 |
13 | 沈阳 | 中国 | 93 | 92 | 85 | 20 | 2 | 1 | 94 |
14 | 成都 | 中国 | 105 | 96 | 81 | 20 | 0 | 1 | 106 |
15 | 首尔 | 韩国 | 162 | 140 | 78 | 16 | 1 | 1 | 163 |
16 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 123 | 94 | 75 | 39 | 5 | 1 | 126 |
17 | 多伦多 | 加拿大 | 537 | 269 | 67 | 23 | 0 | 1 | 539 |
18 | 武汉 | 中国 | 93 | 75 | 66 | 32 | 3 | 1 | 94 |
19 | 釜山 | 韩国 | 90 | 80 | 61 | 21 | 4 | 1 | 91 |
20 | 南京 | 中国 | 74 | 71 | 58 | 28 | 6 | 1 | 75 |
21 | 天津 | 中国 | 58 | 56 | 54 | 26 | 3 | 1 | 60 |
22 | 迈阿密 | 美国 | 147 | 114 | 53 | 7 | 0 | 1 | 148 |
22 | 孟买 | 印度 | 148 | 90 | 53 | 12 | 0 | 1 | 149 |
22 | 南宁 | 中国 | 267 | 129 | 53 | 27 | 4 | 0 | 267 |
25 | 巴拿马城 | 巴拿马 | 84 | 69 | 52 | 23 | 0 | 0 | 84 |
26 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 122 | 98 | 46 | 7 | 0 | 1 | 123 |
26 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 258 | 135 | 46 | 16 | 0 | 4 | 262 |
28 | 马卡蒂 | 菲律宾 | 70 | 62 | 44 | 15 | 0 | 0 | 70 |
29 | 北京 | 中国 | 132 | 67 | 43 | 18 | 2 | 3 | 135 |
29 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 222 | 173 | 43 | 15 | 5 | 3 | 225 |
31 | 大连 | 中国 | 63 | 50 | 41 | 22 | 2 | 1 | 64 |
31 | 大阪 | 日本 | 76 | 70 | 41 | 5 | 1 | 1 | 78 |
33 | 杭州 | 中国 | 62 | 56 | 39 | 14 | 0 | 0 | 62 |
33 | 休斯顿 | 美国 | 213 | 103 | 39 | 15 | 2 | 1 | 214 |
35 | 阿布扎比 | 阿联酋 | 81 | 51 | 38 | 23 | 4 | 1 | 82 |
36 | 多哈 | 卡塔尔 | 118 | 48 | 35 | 21 | 1 | 0 | 118 |
36 | 悉尼 | 澳大利亚 | 448 | 127 | 35 | 9 | 0 | 1 | 450 |
38 | 仁川 | 韩国 | 58 | 37 | 32 | 7 | 1 | 0 | 58 |
38 | 澳门 | 中国 | 47 | 43 | 32 | 2 | 0 | 1 | 48 |
40 | 长沙 | 中国 | 62 | 50 | 31 | 19 | 4 | 1 | 63 |
41 | 南昌 | 中国 | 33 | 32 | 29 | 17 | 2 | 1 | 34 |
41 | 厦门 | 中国 | 49 | 34 | 29 | 14 | 0 | 0 | 49 |
43 | 苏州 | 中国 | 39 | 35 | 27 | 15 | 2 | 1 | 41 |
44 | 洛杉矶 | 美国 | 108 | 73 | 26 | 12 | 2 | 0 | 108 |
45 | 旧金山 | 美国 | 145 | 94 | 25 | 5 | 1 | 2 | 147 |
46 | 济南 | 中国 | 31 | 31 | 24 | 6 | 1 | 0 | 31 |
46 | 珠海 | 中国 | 30 | 28 | 24 | 5 | 1 | 0 | 30 |
48 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 119 | 74 | 23 | 5 | 0 | 1 | 120 |
49 | 青岛 | 中国 | 27 | 24 | 22 | 9 | 0 | 1 | 28 |
50 | 合肥 | 中国 | 26 | 24 | 21 | 12 | 0 | 0 | 26 |
50 | 宁波 | 中国 | 24 | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 |
50 | 西雅图 | 美国 | 119 | 59 | 21 | 4 | 0 | 1 | 122 |
50 | 无锡 | 中国 | 31 | 25 | 21 | 12 | 4 | 0 | 31 |
54 | 波士顿 | 美国 | 87 | 50 | 20 | 4 | 0 | 1 | 87 |
54 | 达拉斯 | 美国 | 121 | 46 | 20 | 7 | 0 | 1 | 122 |
54 | 柳州 | 中国 | 46 | 24 | 20 | 8 | 1 | 0 | 46 |
57 | 伦敦 | 英国 | 332 | 77 | 19 | 5 | 1 | 6 | 342 |
58 | 卡尔加里 | 加拿大 | 94 | 67 | 18 | 5 | 0 | 1 | 95 |
58 | 昆明 | 中国 | 31 | 23 | 18 | 9 | 3 | 0 | 31 |
58 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 40 | 28 | 18 | 10 | 2 | 0 | 40 |
61 | 亚特兰大 | 美国 | 95 | 70 | 17 | 10 | 1 | 2 | 97 |
61 | 福州 | 中国 | 29 | 21 | 17 | 9 | 1 | 0 | 29 |
61 | 科威特市 | 科威特 | 26 | 21 | 17 | 9 | 3 | 4 | 30 |
61 | 太原 | 中国 | 37 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 37 |
65 | 胡志明市 | 越南 | 55 | 49 | 16 | 3 | 1 | 0 | 55 |
65 | 曼达卢永 | 菲律宾 | 20 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 20 |
67 | 法兰克福 | 德国 | 46 | 33 | 15 | 5 | 0 | 1 | 47 |
68 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 120 | 66 | 14 | 6 | 0 | 0 | 120 |
68 | 高阳 | 韩国 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 |
68 | 拉斯维加斯 | 美国 | 68 | 53 | 14 | 0 | 0 | 3 | 72 |
68 | 平壤 | 朝鲜 | 59 | 49 | 14 | 5 | 0 | 1 | 60 |
68 | 台北 | 中国 | 41 | 37 | 14 | 5 | 1 | 0 | 41 |
68 | 西安 | 中国 | 21 | 15 | 14 | 8 | 0 | 1 | 22 |
74 | 库贝瓦 | 法国 | 26 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 26 |
74 | 麦纳麦 | 巴林岛 | 19 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 19 |
74 | 费城 | 美国 | 188 | 57 | 13 | 7 | 1 | 1 | 190 |
74 | 圣保罗 | 巴西 | 301 | 93 | 13 | 0 | 0 | 0 | 301 |
74 | 台中 | 中国 | 23 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
74 | 特拉维夫 | 以色列 | 64 | 47 | 13 | 1 | 0 | 0 | 64 |
80 | 波哥大 | 哥伦比亚 | 17 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 17 |
80 | 加尔各答 | 印度 | 21 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 21 |
80 | 芭堤雅 | 泰国 | 21 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 21 |
80 | 沙迦 | 阿联酋 | 46 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 46 |
84 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 82 | 70 | 11 | 1 | 0 | 0 | 82 |
84 | 贵阳 | 中国 | 14 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 14 |
84 | 泽西市 | 美国 | 70 | 31 | 11 | 2 | 0 | 0 | 70 |
84 | 兰州 | 中国 | 12 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 12 |
84 | 名古屋 | 日本 | 12 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 13 |
84 | 郑州 | 中国 | 12 | 11 | 11 | 6 | 0 | 1 | 14 |
90 | 大田 | 韩国 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
90 | 东莞 | 中国 | 13 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 13 |
90 | 川崎 | 日本 | 17 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 |
90 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 54 | 47 | 10 | 2 | 0 | 1 | 56 |
90 | 匹兹堡 | 美国 | 53 | 26 | 10 | 2 | 0 | 1 | 54 |
90 | 达义市 | 菲律宾 | 43 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 43 |
96 | 巴内阿里约坎博里乌 | 巴西 | 39 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 39 |
96 | 河内 | 越南 | 34 | 21 | 9 | 4 | 1 | 0 | 34 |
96 | 明尼阿波利斯 | 美国 | 55 | 27 | 9 | 4 | 0 | 1 | 56 |
96 | 石家庄 | 中国 | 16 | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 |
96 | 阳光岛海滩 | 美国 | 26 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
101 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | 13 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 14 |
101 | 丹佛 | 美国 | 60 | 39 | 8 | 3 | 0 | 2 | 62 |
101 | 底特律 | 美国 | 59 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 59 |
101 | 黄金海岸 | 澳大利亚 | 106 | 45 | 8 | 3 | 1 | 0 | 106 |
101 | 高雄 | 中国 | 33 | 29 | 8 | 3 | 1 | 0 | 33 |
101 | 帕西格 | 菲律宾 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 |
101 | 乌鲁木齐 | 中国 | 13 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 |
101 | 华沙 | 波兰 | 28 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 |
109 | 安卡拉 | 土耳其 | 49 | 37 | 7 | 1 | 0 | 1 | 50 |
109 | 夏洛特 | 美国 | 37 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 37 |
109 | 惠州 | 中国 | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 |
109 | 马尼拉 | 菲律宾 | 16 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 |
109 | 麦加 | 沙特阿拉伯 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 |
109 | 圣佩德罗加尔萨加西亚 | 墨西哥 | 17 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 |
109 | 泗水 | 印尼 | 85 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 85 |
109 | 横滨 | 日本 | 38 | 34 | 7 | 1 | 0 | 2 | 40 |
117 | 板桥市 | 中国 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
117 | 大邱 | 韩国 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 |
117 | 佛山 | 中国 | 19 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 |
117 | 伊兹密尔 | 土耳其 | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 |
117 | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 14 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 |
117 | 神户 | 日本 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 |
117 | Laibin | 中国 | 21 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
117 | 湛江 | 中国 | 13 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 |
125 | 奥斯汀 | 美国 | 55 | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 56 |
125 | 卡塔赫纳 | 哥伦比亚 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
125 | 哥伦布 | 美国 | 32 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 |
125 | 哈尔滨 | 中国 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
125 | 马德里 | 西班牙 | 25 | 14 | 5 | 4 | 0 | 2 | 27 |
125 | 槟城 | 马来西亚 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
125 | 鹿特丹 | 荷兰 | 104 | 20 | 5 | 0 | 0 | 12 | 122 |
125 | 丹格朗 | 印尼 | 39 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 |
125 | 蔚山 | 韩国 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
125 | 温州 | 中国 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 |
125 | 中山 | 中国 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 |
136 | 巴库 | 阿塞拜疆 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 |
136 | 巴尔的摩 | 美国 | 40 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 |
136 | 加拉加斯 | 委内瑞拉 | 105 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 105 |
136 | 长春 | 中国 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
136 | 千叶 | 日本 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
136 | 克利夫兰 | 美国 | 24 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24 |
136 | 海口 | 中国 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
136 | 华城 | 韩国 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
136 | 米兰 | 意大利 | 61 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 63 |
136 | 新奥尔良 | 美国 | 23 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 |
136 | New Taipei City | 中国 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
136 | 珀斯 | 澳大利亚 | 73 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 73 |
136 | 波特兰 | 美国 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
136 | 三亚 | 中国 | 42 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 42 |
136 | 坦帕 | 美国 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
136 | 塔尔萨 | 美国 | 23 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 |
136 | 烟台 | 中国 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
153 | 阿斯塔纳 | 哈萨克斯坦 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 |
153 | 本拿比 | 加拿大 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
153 | 常州 | 中国 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
153 | 辛辛那提 | 美国 | 21 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 |
153 | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
153 | 沃斯堡 | 美国 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
153 | 哈特福德 | 美国 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 |
153 | 广岛 | 日本 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
153 | 印第安纳波利斯 | 美国 | 19 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 |
153 | 江门 | 中国 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
153 | 约翰内斯堡 | 南非 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 |
153 | 柔佛州新山 | 马来西亚 | 28 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 |
153 | 洛阳 | 中国 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
153 | 密尔沃基 | 美国 | 26 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 |
153 | 密西沙加 | 加拿大 | 48 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 |
153 | 蒙特雷 | 墨西哥 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
153 | 南通 | 中国 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
153 | 俄克拉何马城 | 美国 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
153 | 鄂尔多斯 | 中国 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
153 | 皮托 | 法国 | 22 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
153 | 拉马特甘 | 以色列 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
153 | 里约热内卢 | 巴西 | 65 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 |
153 | 圣地亚哥 | 美国 | 38 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
153 | 圣路易斯 | 美国 | 36 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 37 |
153 | 温哥华 | 加拿大 | 221 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 221 |
153 | 维也纳 | 奥地利 | 43 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 |
153 | 芜湖 | 中国 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
153 | 叶卡捷琳堡 | 俄罗斯 | 218 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 218 |
153 | 镇江 | 中国 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
182 | 富查伊拉 | 阿联酋 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
182 | 安阳 | 韩国 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
182 | 大西洋城 | 美国 | 32 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 |
182 | 奥克兰 | 新西兰 | 51 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 |
182 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41 |
182 | Barranquilla | 哥伦比亚 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
182 | 巴统 | 格鲁吉亚 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
182 | 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 31 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
182 | 贝尼多姆 | 西班牙 | 31 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
182 | 富川 | 韩国 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
182 | 昌原 | 韩国 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
182 | 库里提巴 | 巴西 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
182 | 岘港 | 越南 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
182 | 埃德蒙顿 | 加拿大 | 30 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 |
182 | 李堡 | 美国 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
182 | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
182 | 湖州 | 中国 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
182 | 海得拉巴 | 印度 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
182 | 杰克逊维尔 | 美国 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.